※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
名古屋
8R
- 最大1%還元
- 2019年8月8日
- 第10回
- 名古屋競馬
- 第3日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 14:40
C7組 C7
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着270,000円
- 2着76,000円
- 3着43,000円
- 4着27,000円
- 5着16,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本剛(笠松) | 8.3 (3番人気) | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6% | 71.4% | 71.4% | 592,000 |
2 | 2 | 丸山真(名古屋) | 1.4 (1番人気) | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 30.8% | 46.2% | 76.9% | 1,606,000 |
3 | 3 | 渡邊竜(笠松) | 25.7 (5番人気) | 9 | 6 | 1 | 9 | 25 | 36.0% | 60.0% | 64.0% | 2,477,000 |
4 | 4 | 友森翔(名古屋) | 106.9 (9番人気) | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1,370,000 |
5 | 5 | 木之葵(名古屋) | 8.6 (4番人気) | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 42.9% | 64.3% | 78.6% | 3,635,000 |
6 | 6 | 山田祥(名古屋) | 4.0 (2番人気) | 5 | 9 | 5 | 3 | 22 | 22.7% | 63.6% | 86.4% | 3,702,000 |
7 | 7 | 藤原良(名古屋) | 77.6 (8番人気) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 389,000 |
8 | 尾崎章(名古屋) | 67.5 (7番人気) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 286,000 | |
8 | 9 | 大塚研(笠松) | 47.1 (6番人気) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 25.0% | 100.0% | 260,000 |
10 | 横井将(名古屋) | 216.7 (10番人気) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 409,000 |
2019年8月7日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。