※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
1R
- 最大6%還元
- 2019年10月10日
- 第16回
- 園田競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 10:45
C3三 C3三 3歳以上
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着300,000円
- 2着84,000円
- 3着42,000円
- 4着30,000円
- 5着24,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永井孝(西脇) | 161.0 (8番人気) | 15 | 11 | 22 | 166 | 214 | 7.0% | 12.1% | 22.4% | 15,125,000 |
2 | 2 | 吉村智(園田) | 1.2 (1番人気) | 68 | 51 | 33 | 129 | 281 | 24.2% | 42.3% | 54.1% | 59,703,000 |
3 | 3 | 木本直(園田) | 303.8 (10番人気) | 8 | 7 | 19 | 128 | 162 | 4.9% | 9.3% | 21.0% | 6,843,000 |
4 | 4 | 石堂響(西脇) | 199.5 (9番人気) | 12 | 18 | 12 | 146 | 188 | 6.4% | 16.0% | 22.3% | 8,785,500 |
5 | 5 | 長谷駿(西脇) | 5.1 (2番人気) | 10 | 15 | 13 | 150 | 188 | 5.3% | 13.3% | 20.2% | 12,200,000 |
6 | 6 | 廣瀬航(園田) | 47.0 (7番人気) | 10 | 23 | 25 | 164 | 222 | 4.5% | 14.9% | 26.1% | 11,476,000 |
7 | 7 | 小谷周(園田) | 46.7 (5番人気) | 4 | 11 | 20 | 155 | 190 | 2.1% | 7.9% | 18.4% | 5,249,000 |
8 | 大柿一(西脇) | 8.2 (3番人気) | 6 | 14 | 10 | 101 | 131 | 4.6% | 15.3% | 22.9% | 6,783,000 | |
8 | 9 | 下原理(西脇) | 20.3 (4番人気) | 59 | 35 | 33 | 140 | 267 | 22.1% | 35.2% | 47.6% | 58,465,000 |
10 | 山田雄(園田) | 46.7 (5番人気) | 8 | 24 | 22 | 153 | 207 | 3.9% | 15.5% | 26.1% | 15,191,000 |
2019年10月9日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。