※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
2R
- 最大2%還元
- 2020年1月21日
- 第16回
- 大井競馬
- 第2日
- ダ1,600m(内)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 11:11
3歳 75万円以下
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着1,700,000円
- 2着680,000円
- 3着425,000円
- 4着255,000円
- 5着170,000円
- 2番 騎手変更 柴田勇真→西啓太
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡村健(船橋) | 14.6 (7番人気) | 3 | 8 | 14 | 0 | 136 | 2.2% | 8.1% | 18.4% | 22,771,000 |
2 | 西啓太 (小林) | 30.9 (10番人気) | 4 | 6 | 5 | 0 | 126 | 3.2% | 7.9% | 11.9% | 20,235,000 | |
2 | 3 | 大木天(小林) | 172.2 (14番人気) | 1 | 3 | 3 | 0 | 74 | 1.4% | 5.4% | 9.5% | 6,910,000 |
4 | 小林拓(大井) | 110.4 (13番人気) | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 | 0.0% | 3.8% | 7.5% | 1,995,000 | |
3 | 5 | 本橋孝(船橋) | 11.1 (6番人気) | 6 | 8 | 9 | 0 | 131 | 4.6% | 10.7% | 17.6% | 26,444,000 |
6 | 藤本現(大井) | 36.2 (11番人気) | 3 | 8 | 12 | 0 | 179 | 1.7% | 6.1% | 12.8% | 31,054,000 | |
4 | 7 | 早田秀(大井) | 5.7 (3番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 290,000 |
8 | 早田功(大井) | 26.8 (9番人気) | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 1,450,000 | |
5 | 9 | 本田重(船橋) | 17.2 (8番人気) | 6 | 8 | 15 | 0 | 158 | 3.8% | 8.9% | 18.4% | 59,560,000 |
10 | 五十冬(浦和) | 313.5 (16番人気) | 5 | 4 | 13 | 0 | 153 | 3.3% | 5.9% | 14.4% | 17,698,000 | |
6 | 11 | 有年淳(大井) | 9.9 (5番人気) | 0 | 1 | 4 | 0 | 69 | 0.0% | 1.4% | 7.2% | 4,090,000 |
12 | 藤江渉(川崎) | 7.4 (4番人気) | 1 | 4 | 2 | 0 | 88 | 1.1% | 5.7% | 8.0% | 6,475,000 | |
7 | 13 | 楢崎功(大井) | 5.4 (2番人気) | 7 | 2 | 5 | 0 | 123 | 5.7% | 7.3% | 11.4% | 20,871,000 |
14 | 町田直(川崎) | 3.2 (1番人気) | 1 | 8 | 13 | 0 | 219 | 0.5% | 4.1% | 10.0% | 18,381,000 | |
8 | 15 | 中村尚(大井) | 67.4 (12番人気) | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2.3% | 2.3% | 9.1% | 4,020,000 |
16 | 高野誠(大井) | 235.1 (15番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 240,000 |
2020年1月20日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。