※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
12R
- 最大2%還元
- 2020年7月8日
- 第6回
- 大井競馬
- 第3日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 20:50
ダービースタリオンマスターズ賞 C1四五六
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,200,000円
- 2着480,000円
- 3着300,000円
- 4着180,000円
- 5着120,000円
- 13番 騎手変更 北島希望→藤江渉
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡部誠(大井) | 84.6 (12番人気) | 54 | 51 | 47 | 128 | 280 | 19.3% | 37.5% | 54.3% | 46,540,000 |
2 | 2 | 安藤洋(大井) | 15.4 (5番人気) | 1 | 4 | 5 | 50 | 60 | 1.7% | 8.3% | 16.7% | 7,700,000 |
3 | 3 | 山林信(川崎) | 181.4 (14番人気) | 4 | 2 | 2 | 53 | 61 | 6.6% | 9.8% | 13.1% | 8,943,000 |
4 | 有年淳(大井) | 50.8 (8番人気) | 3 | 8 | 7 | 65 | 83 | 3.6% | 13.3% | 21.7% | 14,865,000 | |
4 | 5 | 矢野貴(大井) | 3.6 (2番人気) | 48 | 53 | 36 | 194 | 331 | 14.5% | 30.5% | 41.4% | 202,464,000 |
6 | 笹川翼(大井) | 2.5 (1番人気) | 49 | 51 | 37 | 230 | 367 | 13.4% | 27.2% | 37.3% | 175,650,000 | |
5 | 7 | 篠谷葵(船橋) | 52.7 (9番人気) | 16 | 9 | 14 | 114 | 153 | 10.5% | 16.3% | 25.5% | 33,725,000 |
8 | 早田功(大井) | 24.1 (6番人気) | 1 | 2 | 3 | 41 | 47 | 2.1% | 6.4% | 12.8% | 3,885,000 | |
6 | 9 | 的場文(大井) | 25.3 (7番人気) | 15 | 12 | 18 | 90 | 135 | 11.1% | 20.0% | 33.3% | 70,015,000 |
10 | 藤本現(大井) | 4.9 (3番人気) | 22 | 18 | 20 | 163 | 223 | 9.9% | 17.9% | 26.9% | 58,301,000 | |
7 | 11 | 本橋孝(船橋) | 121.3 (13番人気) | 23 | 17 | 19 | 110 | 169 | 13.6% | 23.7% | 34.9% | 90,947,000 |
12 | 加藤和(浦和) | 66.5 (11番人気) | 3 | 9 | 10 | 70 | 92 | 3.3% | 13.0% | 23.9% | 15,756,000 | |
8 | 13 | 藤江渉 (川崎) | 58.2 (10番人気) | 7 | 9 | 13 | 82 | 111 | 6.3% | 14.4% | 26.1% | 18,510,000 |
14 | 楢崎功(大井) | 7.2 (4番人気) | 9 | 14 | 11 | 130 | 164 | 5.5% | 14.0% | 20.7% | 38,954,000 |
2020年7月7日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。