※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
1R
- 最大1%還元
- 2021年3月8日
- 第22回
- 佐賀競馬
- 第3日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 15:30
SAGAで「ほとめきナイター」賞 C2 -13組
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着270,000円
- 2着81,000円
- 3着43,000円
- 4着22,000円
- 5着16,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長田進(佐賀) | 13.9 (6番人気) | 3 | 6 | 4 | 0 | 109 | 2.8% | 8.3% | 11.9% | 2,454,000 |
2 | 2 | 田中直(佐賀) | 74.1 (9番人気) | 2 | 4 | 10 | 0 | 138 | 1.4% | 4.3% | 11.6% | 2,370,000 |
3 | 3 | 出水拓(佐賀) | 54.6 (8番人気) | 0 | 6 | 14 | 0 | 157 | 0.0% | 3.8% | 12.7% | 1,965,000 |
4 | 4 | 小松丈(佐賀) | 3.6 (3番人気) | 0 | 3 | 12 | 0 | 91 | 0.0% | 3.3% | 16.5% | 1,634,000 |
5 | 5 | 山下裕(佐賀) | 13.4 (5番人気) | 1 | 3 | 7 | 0 | 146 | 0.7% | 2.7% | 7.5% | 1,527,000 |
6 | 6 | 飛田愛(佐賀) | 10.2 (4番人気) | 5 | 5 | 10 | 0 | 135 | 3.7% | 7.4% | 14.8% | 4,798,000 |
7 | 山口勲(佐賀) | 3.6 (2番人気) | 2 | 3 | 2 | 0 | 43 | 4.7% | 11.6% | 16.3% | 1,863,000 | |
7 | 8 | 竹吉徹(佐賀) | 2.7 (1番人気) | 4 | 7 | 7 | 0 | 124 | 3.2% | 8.9% | 14.5% | 3,389,000 |
9 | 吉田順(佐賀) | 235.2 (11番人気) | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 302,000 | |
8 | 10 | 石川慎(佐賀) | 17.8 (7番人気) | 1 | 14 | 12 | 0 | 129 | 0.8% | 11.6% | 20.9% | 3,739,000 |
11 | 田中純(佐賀) | 102.7 (10番人気) | 4 | 4 | 7 | 0 | 105 | 3.8% | 7.6% | 14.3% | 4,871,500 |
2021年3月8日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。