※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
12R
- 最大2%還元
- 2021年3月12日
- 第18回
- 大井競馬
- 第5日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:50
君子蘭特別競走 3歳 選抜特別
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着3,500,000円
- 2着1,400,000円
- 3着875,000円
- 4着525,000円
- 5着350,000円
- 4番 騎手変更 本橋孝太→藤田凌
- 8番 騎手変更 瀬川将輝→藤本現暉
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笹川翼(大井) | 6.9 (4番人気) | 35 | 24 | 8 | 24 | 91 | 38.5% | 64.8% | 73.6% | 102,452,000 |
2 | 2 | 達城龍(大井) | 10.8 (7番人気) | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 57.1% | 85.7% | 4,085,000 |
3 | 3 | 田中洸(小林) | 168.3 (13番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
4 | 藤田凌 (小林) | 95.6 (10番人気) | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 5,445,000 | |
4 | 5 | 的場文(大井) | 103.8 (12番人気) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 5,880,000 |
6 | 吉井章(大井) | 50.5 (9番人気) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 100.0% | 100.0% | 2,020,000 | |
5 | 7 | 張田昂(船橋) | 8.7 (5番人気) | 7 | 5 | 0 | 8 | 20 | 35.0% | 60.0% | 60.0% | 13,885,000 |
8 | 藤本現 (大井) | 3.9 (2番人気) | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 40.0% | 70.0% | 80.0% | 8,828,000 | |
6 | 9 | 御神訓(小林) | 10.2 (6番人気) | 16 | 11 | 2 | 9 | 38 | 42.1% | 71.1% | 76.3% | 67,644,000 |
10 | 本田重(船橋) | 3.7 (1番人気) | 13 | 5 | 6 | 6 | 30 | 43.3% | 60.0% | 80.0% | 27,186,000 | |
7 | 11 | 西啓太(小林) | 48.4 (8番人気) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 8,690,000 |
12 | 千田洋(大井) | 359.7 (14番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |
8 | 13 | 矢野貴(大井) | 5.0 (3番人気) | 16 | 6 | 4 | 18 | 44 | 36.4% | 50.0% | 59.1% | 33,695,000 |
14 | 町田直(川崎) | 98.4 (11番人気) | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | 38.9% | 61.1% | 83.3% | 14,657,000 |
2021年3月12日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。