※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
10R
- 最大2%還元
- 2021年7月13日
- 第6回
- 大井競馬
- 第2日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 19:30
アーバンステージ文月賞競走 B2B3 選定馬特別
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着4,300,000円
- 2着1,720,000円
- 3着1,075,000円
- 4着645,000円
- 5着430,000円
- 14番 騎手変更 御神本訓史→張田昂
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森泰斗(船橋) | 4.5 (2番人気) | 65 | 30 | 22 | 39 | 156 | 41.7% | 60.9% | 75.0% | 184,580,000 |
2 | 2 | 篠谷葵(船橋) | 40.0 (11番人気) | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 44.4% | 55.6% | 77.8% | 5,310,000 |
3 | 3 | 的場文(大井) | 75.6 (12番人気) | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 54.5% | 54.5% | 63.6% | 9,165,000 |
4 | 矢野貴(大井) | 2.8 (1番人気) | 25 | 17 | 11 | 27 | 80 | 31.2% | 52.5% | 66.2% | 67,051,000 | |
4 | 5 | 藤田凌(小林) | 87.5 (14番人気) | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 3,940,000 |
6 | 達城龍(大井) | 6.0 (3番人気) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,400,000 | |
5 | 7 | 和田譲(大井) | 16.0 (6番人気) | 16 | 5 | 1 | 7 | 29 | 55.2% | 72.4% | 75.9% | 53,900,000 |
8 | 今野忠(川崎) | 16.8 (7番人気) | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 45.5% | 63.6% | 72.7% | 13,090,000 | |
6 | 9 | 笹川翼(大井) | 19.7 (8番人気) | 18 | 11 | 7 | 18 | 54 | 33.3% | 53.7% | 66.7% | 49,295,000 |
10 | 本橋孝(船橋) | 28.1 (10番人気) | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 64.3% | 71.4% | 78.6% | 31,600,000 | |
7 | 11 | 藤本現(大井) | 22.5 (9番人気) | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | 40.0% | 80.0% | 93.3% | 12,785,000 |
12 | 本田重(船橋) | 14.4 (5番人気) | 11 | 7 | 5 | 11 | 34 | 32.4% | 52.9% | 67.6% | 28,969,000 | |
8 | 13 | 安藤洋(大井) | 83.3 (13番人気) | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 80.0% | 80.0% | 90.0% | 10,200,000 |
14 | 張田昂 (船橋) | 7.8 (4番人気) | 9 | 7 | 3 | 8 | 27 | 33.3% | 59.3% | 70.4% | 21,271,000 |
2021年7月13日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。