※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
8R
- 最大2%還元
- 2021年10月6日
- 第11回
- 大井競馬
- 第3日
- ダ1,600m(内)
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 18:20
チャールストン賞 C1六七
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,200,000円
- 2着480,000円
- 3着300,000円
- 4着180,000円
- 5着120,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤本現(大井) | 15.3 (7番人気) | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 | 35.0% | 65.0% | 75.0% | 18,825,000 |
2 | 2 | 矢野貴(大井) | 2.0 (1番人気) | 39 | 11 | 17 | 19 | 86 | 45.3% | 58.1% | 77.9% | 139,581,000 |
3 | 3 | 今野忠(川崎) | 9.1 (3番人気) | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 9,720,000 |
4 | 4 | 東原悠(大井) | 82.2 (11番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
5 | 岡村健(船橋) | 187.1 (13番人気) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 6,875,000 | |
5 | 6 | 藤田凌(大井) | 13.5 (5番人気) | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.0% | 37.5% | 62.5% | 3,260,000 |
7 | 菅原涼(小林) | 30.6 (9番人気) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,000,000 | |
6 | 8 | 本田重(船橋) | 31.8 (10番人気) | 11 | 5 | 3 | 12 | 31 | 35.5% | 51.6% | 61.3% | 24,548,000 |
9 | 和田譲(大井) | 10.4 (4番人気) | 18 | 10 | 8 | 12 | 48 | 37.5% | 58.3% | 75.0% | 40,016,000 | |
7 | 10 | 吉井章(大井) | 116.0 (12番人気) | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.0% | 50.0% | 66.7% | 3,315,000 |
11 | 真島大(大井) | 4.7 (2番人気) | 10 | 11 | 6 | 5 | 32 | 31.2% | 65.6% | 84.4% | 40,885,000 | |
8 | 12 | 的場文(大井) | 15.1 (6番人気) | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 46.2% | 69.2% | 84.6% | 13,390,000 |
13 | 笹川翼(大井) | 19.5 (8番人気) | 41 | 21 | 12 | 25 | 99 | 41.4% | 62.6% | 74.7% | 92,096,000 |
2021年10月6日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。