※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
9R
- 最大1%還元
- 2021年10月23日
- 第13回
- 佐賀競馬
- 第4日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 19:40
ほとめきナイター賞 B -4組
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着400,000円
- 2着120,000円
- 3着64,000円
- 4着32,000円
- 5着24,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鮫島克(佐賀) | 46.5 (6番人気) | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 | 33.3% | 57.1% | 76.2% | 31,570,000 |
2 | 2 | 山口勲(佐賀) | 4.4 (4番人気) | 26 | 19 | 14 | 18 | 77 | 33.8% | 58.4% | 76.6% | 17,153,000 |
3 | 3 | 山下裕(佐賀) | 2.8 (1番人気) | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 38.5% | 69.2% | 69.2% | 2,546,000 |
4 | 4 | 石川慎(佐賀) | 4.1 (3番人気) | 9 | 6 | 6 | 4 | 25 | 36.0% | 60.0% | 84.0% | 12,380,000 |
5 | 5 | 金山昇(佐賀) | 71.5 (8番人気) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 50.0% | 83.3% | 83.3% | 1,216,000 |
6 | 6 | 田中純(佐賀) | 168.2 (10番人気) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 50.0% | 71.4% | 85.7% | 4,200,000 |
7 | 7 | 吉本隆(佐賀) | 15.3 (5番人気) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33.3% | 66.7% | 83.3% | 891,000 |
8 | 飛田愛(佐賀) | 3.3 (2番人気) | 20 | 6 | 4 | 14 | 44 | 45.5% | 59.1% | 68.2% | 10,280,000 | |
8 | 9 | 加茂飛(佐賀) | 84.1 (9番人気) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20.0% | 80.0% | 100.0% | 650,000 |
10 | 倉富隆(佐賀) | 48.3 (7番人気) | 14 | 1 | 2 | 7 | 24 | 58.3% | 62.5% | 70.8% | 7,940,000 |
2021年10月22日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。