※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
8R
- 最大1%還元
- 2022年6月25日
- 第7回
- 佐賀競馬
- 第1日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 雨
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 17:50
SAGAイブニング賞 C1 -3組
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着370,000円
- 2着118,000円
- 3着67,000円
- 4着44,000円
- 5着30,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金山昇(佐賀) | 42.3 (8番人気) | 28 | 28 | 14 | 149 | 219 | 12.8% | 25.6% | 32.0% | 24,653,000 |
2 | 2 | 長田進(佐賀) | 290.6 (12番人気) | 13 | 13 | 16 | 103 | 145 | 9.0% | 17.9% | 29.0% | 11,352,000 |
3 | 3 | 石川慎(佐賀) | 25.7 (5番人気) | 38 | 35 | 30 | 115 | 218 | 17.4% | 33.5% | 47.2% | 33,944,000 |
4 | 4 | 村松翔(佐賀) | 53.7 (9番人気) | 8 | 8 | 8 | 95 | 119 | 6.7% | 13.4% | 20.2% | 6,888,500 |
5 | 5 | 山下裕(佐賀) | 25.7 (6番人気) | 14 | 20 | 14 | 123 | 171 | 8.2% | 19.9% | 28.1% | 13,994,000 |
6 | 川島拓(佐賀) | 95.4 (10番人気) | 20 | 13 | 17 | 162 | 212 | 9.4% | 15.6% | 23.6% | 14,918,000 | |
6 | 7 | 加茂飛(佐賀) | 33.3 (7番人気) | 13 | 18 | 17 | 119 | 167 | 7.8% | 18.6% | 28.7% | 11,726,500 |
8 | 竹吉徹(佐賀) | 1.9 (1番人気) | 24 | 24 | 23 | 101 | 172 | 14.0% | 27.9% | 41.3% | 34,239,000 | |
7 | 9 | 飛田愛(佐賀) | 2.2 (2番人気) | 32 | 31 | 25 | 117 | 205 | 15.6% | 30.7% | 42.9% | 36,524,000 |
10 | 中山蓮(佐賀) | 21.6 (4番人気) | 10 | 17 | 24 | 125 | 176 | 5.7% | 15.3% | 29.0% | 11,506,500 | |
8 | 11 | 山田貴(佐賀) | 13.8 (3番人気) | 17 | 21 | 22 | 134 | 194 | 8.8% | 19.6% | 30.9% | 14,468,000 |
12 | 田中純(佐賀) | 164.0 (11番人気) | 18 | 11 | 15 | 93 | 137 | 13.1% | 21.2% | 32.1% | 19,952,000 |
2022年6月24日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。