※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
5R
- 最大3%還元
- 2022年10月13日
- 第15回
- 園田競馬
- 第5日
- ダ1,230m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 12:50
C2二 C2二 3歳以上特別
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着700,000円
- 2着280,000円
- 3着175,000円
- 4着105,000円
- 5着70,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長尾翼(西脇) | 18.9 (8番人気) | 5 | 7 | 6 | 101 | 119 | 4.2% | 10.1% | 15.1% | 8,435,000 |
2 | 2 | 松本幸(園田) | 173.3 (12番人気) | 1 | 6 | 4 | 113 | 124 | 0.8% | 5.6% | 8.9% | 3,620,000 |
3 | 3 | 笹田知(園田) | 9.4 (5番人気) | 18 | 15 | 14 | 104 | 151 | 11.9% | 21.9% | 31.1% | 40,230,000 |
4 | 4 | 大山龍(西脇) | 16.5 (6番人気) | 19 | 24 | 24 | 121 | 188 | 10.1% | 22.9% | 35.6% | 27,020,000 |
5 | 5 | 下原理(西脇) | 7.4 (4番人気) | 43 | 45 | 33 | 144 | 265 | 16.2% | 33.2% | 45.7% | 80,447,500 |
6 | 長谷駿(西脇) | 17.9 (7番人気) | 11 | 12 | 12 | 127 | 162 | 6.8% | 14.2% | 21.6% | 22,085,000 | |
6 | 7 | 石堂響(西脇) | 2.4 (1番人気) | 7 | 7 | 12 | 181 | 207 | 3.4% | 6.8% | 12.6% | 8,813,000 |
8 | 鴨宮祥(西脇) | 132.6 (11番人気) | 19 | 12 | 12 | 140 | 183 | 10.4% | 16.9% | 23.5% | 34,585,000 | |
7 | 9 | 佐々世(園田) | 47.6 (9番人気) | 17 | 18 | 21 | 122 | 178 | 9.6% | 19.7% | 31.5% | 23,340,000 |
10 | 田中学(西脇) | 4.7 (2番人気) | 46 | 36 | 47 | 136 | 265 | 17.4% | 30.9% | 48.7% | 98,170,000 | |
8 | 11 | 高畑皓(西脇) | 5.8 (3番人気) | 3 | 6 | 4 | 90 | 103 | 2.9% | 8.7% | 12.6% | 4,725,000 |
12 | 廣瀬航(園田) | 51.0 (10番人気) | 43 | 38 | 30 | 156 | 267 | 16.1% | 30.3% | 41.6% | 71,410,000 |
2022年10月12日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。