※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
9R
- 最大2%還元
- 2022年12月6日
- 第15回
- 大井競馬
- 第2日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 18:55
C1六七八
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,200,000円
- 2着480,000円
- 3着300,000円
- 4着180,000円
- 5着120,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡村健(船橋) | 154.8 (11番人気) | 20 | 18 | 22 | 198 | 258 | 7.8% | 14.7% | 23.3% | 68,520,000 |
2 | 的場文(大井) | 9.1 (4番人気) | 7 | 8 | 7 | 48 | 70 | 10.0% | 21.4% | 31.4% | 28,110,000 | |
2 | 3 | 鷹見陸(大井) | 6.6 (2番人気) | 7 | 6 | 8 | 60 | 81 | 8.6% | 16.0% | 25.9% | 18,105,000 |
4 | 安藤洋(大井) | 380.1 (16番人気) | 9 | 9 | 5 | 86 | 109 | 8.3% | 16.5% | 21.1% | 23,655,000 | |
3 | 5 | 瀬川将(大井) | 281.5 (13番人気) | 0 | 5 | 8 | 56 | 69 | 0.0% | 7.2% | 18.8% | 7,207,500 |
6 | 今野忠(川崎) | 9.0 (3番人気) | 12 | 11 | 14 | 86 | 123 | 9.8% | 18.7% | 30.1% | 48,520,000 | |
4 | 7 | 笹川翼(大井) | 14.8 (6番人気) | 63 | 74 | 51 | 169 | 357 | 17.6% | 38.4% | 52.7% | 230,984,000 |
8 | 町田直(川崎) | 109.9 (9番人気) | 19 | 14 | 21 | 168 | 222 | 8.6% | 14.9% | 24.3% | 68,429,000 | |
5 | 9 | 藤本現(大井) | 1.6 (1番人気) | 22 | 18 | 14 | 200 | 254 | 8.7% | 15.7% | 21.3% | 67,815,000 |
10 | 仲原大(大井) | 297.4 (15番人気) | 2 | 7 | 5 | 69 | 83 | 2.4% | 10.8% | 16.9% | 9,340,000 | |
6 | 11 | 藤田凌(大井) | 20.8 (7番人気) | 9 | 11 | 17 | 99 | 136 | 6.6% | 14.7% | 27.2% | 33,405,000 |
12 | 石崎駿(船橋) | 10.6 (5番人気) | 8 | 10 | 6 | 84 | 108 | 7.4% | 16.7% | 22.2% | 25,163,000 | |
7 | 13 | 西啓太(大井) | 296.6 (14番人気) | 12 | 14 | 16 | 144 | 186 | 6.5% | 14.0% | 22.6% | 43,040,000 |
14 | 石川駿(大井) | 135.3 (10番人気) | 3 | 0 | 2 | 32 | 37 | 8.1% | 8.1% | 13.5% | 6,010,000 | |
8 | 15 | 谷内貫(大井) | 162.5 (12番人気) | 1 | 5 | 6 | 81 | 93 | 1.1% | 6.5% | 12.9% | 8,710,000 |
16 | 大木天(小林) | 72.3 (8番人気) | 3 | 1 | 1 | 43 | 48 | 6.2% | 8.3% | 10.4% | 4,880,000 |
2022年12月5日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。