※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
8R
- 最大1%還元
- 2023年4月2日
- 第1回
- 佐賀競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 19:10
春茜(はるあかね)賞 C1 -7組
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着370,000円
- 2着118,000円
- 3着67,000円
- 4着44,000円
- 5着30,000円
- 4番 騎手変更 村松翔太→竹吉徹
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山下裕(佐賀) | 14.3 (5番人気) | 17 | 21 | 11 | 40 | 89 | 19.1% | 42.7% | 55.1% | 11,572,000 |
2 | 2 | 青海大(佐賀) | 8.3 (3番人気) | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 | 13.6% | 40.9% | 59.1% | 2,474,000 |
3 | 3 | 出水拓(佐賀) | 1.4 (1番人気) | 21 | 7 | 7 | 29 | 64 | 32.8% | 43.8% | 54.7% | 10,771,000 |
4 | 4 | 竹吉徹 (佐賀) | 7.4 (2番人気) | 28 | 16 | 15 | 40 | 99 | 28.3% | 44.4% | 59.6% | 21,331,000 |
5 | 5 | 小松丈(佐賀) | 13.0 (4番人気) | 10 | 9 | 6 | 16 | 41 | 24.4% | 46.3% | 61.0% | 5,568,000 |
6 | 6 | 飛田愛(佐賀) | 23.5 (7番人気) | 24 | 20 | 23 | 41 | 108 | 22.2% | 40.7% | 62.0% | 21,823,000 |
7 | 7 | 中山蓮(佐賀) | 186.9 (10番人気) | 7 | 5 | 2 | 15 | 29 | 24.1% | 41.4% | 48.3% | 3,776,000 |
8 | 田中純(佐賀) | 161.9 (9番人気) | 22 | 15 | 7 | 20 | 64 | 34.4% | 57.8% | 68.8% | 14,019,000 | |
8 | 9 | 倉富隆(佐賀) | 59.1 (8番人気) | 10 | 7 | 6 | 20 | 43 | 23.3% | 39.5% | 53.5% | 7,720,000 |
10 | 山田貴(佐賀) | 14.9 (6番人気) | 20 | 11 | 16 | 32 | 79 | 25.3% | 39.2% | 59.5% | 16,646,000 |
2023年4月1日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。