※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
10R
- 最大1%還元
- 2023年4月22日
- 第2回
- 佐賀競馬
- 第1日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 20:10
若緑(わかみどり)賞 C1 -3組
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着370,000円
- 2着118,000円
- 3着67,000円
- 4着44,000円
- 5着30,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口勲(佐賀) | 1.2 (1番人気) | 32 | 33 | 24 | 81 | 170 | 18.8% | 38.2% | 52.4% | 30,368,000 |
2 | 2 | 飛田愛(佐賀) | 72.1 (8番人気) | 31 | 26 | 33 | 110 | 200 | 15.5% | 28.5% | 45.0% | 31,848,000 |
3 | 3 | 田中直(佐賀) | 158.6 (11番人気) | 17 | 14 | 13 | 124 | 168 | 10.1% | 18.5% | 26.2% | 12,729,000 |
4 | 4 | 山下裕(佐賀) | 19.1 (3番人気) | 22 | 24 | 20 | 128 | 194 | 11.3% | 23.7% | 34.0% | 15,940,000 |
5 | 5 | 金山昇(佐賀) | 59.2 (6番人気) | 14 | 15 | 13 | 152 | 194 | 7.2% | 14.9% | 21.6% | 13,144,000 |
6 | 石川慎(佐賀) | 50.7 (5番人気) | 25 | 28 | 32 | 113 | 198 | 12.6% | 26.8% | 42.9% | 33,260,000 | |
6 | 7 | 川島拓(佐賀) | 105.7 (9番人気) | 5 | 15 | 21 | 135 | 176 | 2.8% | 11.4% | 23.3% | 7,486,000 |
8 | 小松丈(佐賀) | 35.1 (4番人気) | 11 | 15 | 12 | 103 | 141 | 7.8% | 18.4% | 27.0% | 12,112,000 | |
7 | 9 | 倉富隆(佐賀) | 130.9 (10番人気) | 13 | 12 | 9 | 112 | 146 | 8.9% | 17.1% | 23.3% | 12,161,000 |
10 | 加茂飛(佐賀) | 3.3 (2番人気) | 12 | 10 | 10 | 144 | 176 | 6.8% | 12.5% | 18.2% | 9,176,000 | |
8 | 11 | 出水拓(佐賀) | 162.4 (12番人気) | 24 | 17 | 23 | 173 | 237 | 10.1% | 17.3% | 27.0% | 22,650,000 |
12 | 山田貴(佐賀) | 71.7 (7番人気) | 23 | 18 | 20 | 127 | 188 | 12.2% | 21.8% | 32.4% | 21,535,000 |
2023年4月21日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。