※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
川崎
9R
- 最大2%還元
- 2023年5月17日
- 第2回
- 川崎競馬
- 第3日
- ダ1,500m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 18:55
金魚草(きんぎょそう)賞 C1四五六
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,200,000円
- 2着480,000円
- 3着300,000円
- 4着180,000円
- 5着120,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 澤田龍(船橋) | 6.7 (4番人気) | 3 | 6 | 10 | 0 | 77 | 3.9% | 11.7% | 24.7% | 30,862,000 |
2 | 2 | 野畑凌(川崎) | 10.5 (6番人気) | 9 | 12 | 10 | 0 | 182 | 4.9% | 11.5% | 17.0% | 32,010,000 |
3 | 3 | 伊藤裕(川崎) | 147.6 (12番人気) | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 | 0.0% | 4.1% | 6.1% | 3,325,000 |
4 | 笹川翼(大井) | 3.0 (1番人気) | 4 | 16 | 13 | 0 | 136 | 2.9% | 14.7% | 24.3% | 31,362,000 | |
4 | 5 | 所 蛍(船橋) | 77.8 (10番人気) | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4.5% | 4.5% | 13.6% | 6,985,000 |
6 | 本田重(船橋) | 36.2 (7番人気) | 4 | 7 | 13 | 0 | 133 | 3.0% | 8.3% | 18.0% | 27,320,000 | |
5 | 7 | 藤江渉(川崎) | 38.6 (8番人気) | 2 | 3 | 8 | 0 | 99 | 2.0% | 5.1% | 13.1% | 9,115,000 |
8 | 古岡勇(川崎) | 286.6 (14番人気) | 5 | 4 | 4 | 0 | 107 | 4.7% | 8.4% | 12.1% | 13,195,000 | |
6 | 9 | 町田直(川崎) | 44.1 (9番人気) | 3 | 11 | 10 | 0 | 171 | 1.8% | 8.2% | 14.0% | 27,751,000 |
10 | 吉原寛(金沢) | 9.4 (5番人気) | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0.0% | 4.3% | 21.7% | 3,851,000 | |
7 | 11 | 新原周(川崎) | 6.6 (3番人気) | 6 | 3 | 14 | 0 | 159 | 3.8% | 5.7% | 14.5% | 20,205,000 |
12 | 矢野貴(大井) | 3.2 (2番人気) | 3 | 2 | 7 | 0 | 105 | 2.9% | 4.8% | 11.4% | 32,025,000 | |
8 | 13 | 山林信(川崎) | 106.1 (11番人気) | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 1,260,000 |
14 | 櫻井光(川崎) | 156.5 (13番人気) | 1 | 4 | 5 | 0 | 59 | 1.7% | 8.5% | 16.9% | 11,335,000 |
2023年5月16日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。