※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
7R
- 最大1%還元
- 2023年6月24日
- 第6回
- 佐賀競馬
- 第4日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 18:35
うまかつJC 1St 第4戦 C1 -8組
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着370,000円
- 2着118,000円
- 3着67,000円
- 4着44,000円
- 5着30,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加茂飛(佐賀) | 14.1 (5番人気) | 20 | 16 | 15 | 128 | 179 | 11.2% | 20.1% | 28.5% | 17,934,000 |
2 | 2 | 飛田愛(佐賀) | 99.6 (10番人気) | 31 | 30 | 24 | 109 | 194 | 16.0% | 31.4% | 43.8% | 27,399,000 |
3 | 3 | 中山蓮(佐賀) | 67.9 (9番人気) | 7 | 15 | 15 | 142 | 179 | 3.9% | 12.3% | 20.7% | 7,687,000 |
4 | 4 | 倉富隆(佐賀) | 3.8 (2番人気) | 10 | 11 | 17 | 122 | 160 | 6.2% | 13.1% | 23.8% | 9,304,000 |
5 | 5 | 田中直(佐賀) | 239.0 (12番人気) | 21 | 16 | 18 | 101 | 156 | 13.5% | 23.7% | 35.3% | 14,802,000 |
6 | 出水拓(佐賀) | 10.3 (4番人気) | 16 | 32 | 24 | 178 | 250 | 6.4% | 19.2% | 28.8% | 21,028,000 | |
6 | 7 | 長田進(佐賀) | 23.9 (7番人気) | 9 | 8 | 12 | 108 | 137 | 6.6% | 12.4% | 21.2% | 8,454,000 |
8 | 吉本隆(佐賀) | 15.0 (6番人気) | 10 | 10 | 11 | 70 | 101 | 9.9% | 19.8% | 30.7% | 7,548,000 | |
7 | 9 | 山下裕(佐賀) | 8.3 (3番人気) | 14 | 11 | 16 | 139 | 180 | 7.8% | 13.9% | 22.8% | 12,581,000 |
10 | 川島拓(佐賀) | 33.8 (8番人気) | 14 | 18 | 19 | 147 | 198 | 7.1% | 16.2% | 25.8% | 14,056,000 | |
8 | 11 | 石川慎(佐賀) | 152.8 (11番人気) | 22 | 22 | 29 | 114 | 187 | 11.8% | 23.5% | 39.0% | 33,529,000 |
12 | 竹吉徹(佐賀) | 1.8 (1番人気) | 15 | 15 | 13 | 125 | 168 | 8.9% | 17.9% | 25.6% | 14,483,000 |
2023年6月23日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。