※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
5R
- 最大2%還元
- 2023年8月14日
- 第5回
- 浦和競馬
- 第3日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 14:10
3歳三
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着1,400,000円
- 2着560,000円
- 3着350,000円
- 4着210,000円
- 5着140,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 町田直(川崎) | 18.7 (6番人気) | 28 | 27 | 25 | 182 | 262 | 10.7% | 21.0% | 30.5% | 105,220,000 |
2 | 2 | 福原杏(浦和) | 25.7 (7番人気) | 19 | 21 | 20 | 151 | 211 | 9.0% | 19.0% | 28.4% | 35,324,000 |
3 | 3 | 岡田大(浦和) | 94.2 (11番人気) | 2 | 6 | 4 | 44 | 56 | 3.6% | 14.3% | 21.4% | 8,030,000 |
4 | 4 | 山中悠(船橋) | 4.0 (2番人気) | 15 | 9 | 7 | 78 | 109 | 13.8% | 22.0% | 28.4% | 34,643,000 |
5 | 5 | 藤江渉(川崎) | 77.7 (10番人気) | 8 | 7 | 8 | 108 | 131 | 6.1% | 11.5% | 17.6% | 20,178,000 |
6 | 6 | 秋元耕(浦和) | 65.9 (9番人気) | 7 | 6 | 10 | 112 | 135 | 5.2% | 9.6% | 17.0% | 28,885,000 |
7 | 内田利(浦和) | 1.6 (1番人気) | 8 | 4 | 6 | 40 | 58 | 13.8% | 20.7% | 31.0% | 21,820,000 | |
7 | 8 | 保園翔(浦和) | 36.0 (8番人気) | 5 | 10 | 14 | 99 | 128 | 3.9% | 11.7% | 22.7% | 15,409,000 |
9 | 高橋哲(浦和) | 11.8 (4番人気) | 7 | 8 | 6 | 47 | 68 | 10.3% | 22.1% | 30.9% | 13,975,000 | |
8 | 10 | 櫻井光(川崎) | 13.2 (5番人気) | 13 | 8 | 14 | 121 | 156 | 8.3% | 13.5% | 22.4% | 45,555,000 |
11 | 張田昂(船橋) | 11.8 (3番人気) | 21 | 25 | 17 | 124 | 187 | 11.2% | 24.6% | 33.7% | 78,378,000 |
2023年8月13日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。