※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
12R
- 最大3%還元
- 2023年12月5日
- 第20回
- 園田競馬
- 第1日
- ダ1,230m
-
- 天候:
- 雨
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:30
C2 C2 3歳以上特別
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着800,000円
- 2着320,000円
- 3着200,000円
- 4着120,000円
- 5着80,000円
- 1番 騎手変更 廣瀬航→杉浦健太
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉浦健 (園田) | 15.9 (6番人気) | 2 | 5 | 10 | 0 | 135 | 1.5% | 5.2% | 12.6% | 9,656,000 |
2 | 2 | 石堂響(西脇) | 3.2 (1番人気) | 2 | 10 | 9 | 0 | 129 | 1.6% | 9.3% | 16.3% | 8,222,000 |
3 | 3 | 長谷駿(西脇) | 210.6 (10番人気) | 2 | 6 | 11 | 0 | 100 | 2.0% | 8.0% | 19.0% | 9,325,000 |
4 | 4 | 下原理(西脇) | 7.4 (5番人気) | 4 | 8 | 14 | 0 | 115 | 3.5% | 10.4% | 22.6% | 20,645,000 |
5 | 5 | 井上幹(園田) | 344.7 (12番人気) | 5 | 9 | 5 | 0 | 105 | 4.8% | 13.3% | 18.1% | 9,015,000 |
6 | 渡瀬和(園田) | 250.8 (11番人気) | 6 | 2 | 11 | 0 | 107 | 5.6% | 7.5% | 17.8% | 10,802,000 | |
6 | 7 | 永井孝(西脇) | 3.5 (2番人気) | 5 | 13 | 16 | 0 | 143 | 3.5% | 12.6% | 23.8% | 17,494,000 |
8 | 川原正(園田) | 27.6 (8番人気) | 3 | 2 | 3 | 0 | 72 | 4.2% | 6.9% | 11.1% | 4,512,000 | |
7 | 9 | 吉村智(園田) | 5.1 (3番人気) | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 0.0% | 9.7% | 19.4% | 7,115,000 |
10 | 山田雄(園田) | 122.9 (9番人気) | 1 | 4 | 3 | 0 | 71 | 1.4% | 7.0% | 11.3% | 5,864,000 | |
8 | 11 | 大山龍(西脇) | 6.1 (4番人気) | 1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 1.7% | 8.3% | 15.0% | 4,417,000 |
12 | 松木大(園田) | 20.1 (7番人気) | 3 | 2 | 10 | 0 | 117 | 2.6% | 4.3% | 12.8% | 9,972,000 |
2023年12月4日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。