※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
7R
- 最大3%還元
- 2024年3月26日
- 第24回
- 園田競馬
- 第1日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 13:40
3歳C1 C1 3歳
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着800,000円
- 2着320,000円
- 3着200,000円
- 4着120,000円
- 5着80,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々世(園田) | 70.5 (10番人気) | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16.7% | 50.0% | 75.0% | 3,454,000 |
2 | 2 | 下原理(西脇) | 1.4 (1番人気) | 40 | 17 | 10 | 14 | 81 | 49.4% | 70.4% | 82.7% | 76,118,000 |
3 | 3 | 山本咲(西脇) | 15.5 (4番人気) | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 33.3% | 53.3% | 60.0% | 6,998,000 |
4 | 4 | 石堂響(西脇) | 38.6 (8番人気) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2,106,000 |
5 | 5 | 長谷駿(西脇) | 22.6 (7番人気) | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 44.4% | 88.9% | 88.9% | 4,124,000 |
6 | 6 | 中田貴(西脇) | 16.0 (5番人気) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 2,285,000 |
7 | 松木大(園田) | 274.3 (11番人気) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 2,044,000 | |
7 | 8 | 山本太(西脇) | 19.8 (6番人気) | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 2,143,000 |
9 | 大山龍(西脇) | 49.0 (9番人気) | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 | 37.5% | 56.2% | 56.2% | 7,842,000 | |
8 | 10 | 永井孝(西脇) | 8.6 (3番人気) | 12 | 3 | 2 | 4 | 21 | 57.1% | 71.4% | 81.0% | 13,373,000 |
11 | 吉村智(園田) | 6.1 (2番人気) | 50 | 25 | 15 | 31 | 121 | 41.3% | 62.0% | 74.4% | 74,526,000 |
2024年3月25日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。