※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
5R
- 最大2%還元
- 2024年4月10日
- 第1回
- 大井競馬
- 第3日
- ダ1,600m(内)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 16:35
C2九十
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,000,000円
- 2着400,000円
- 3着250,000円
- 4着150,000円
- 5着100,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 町田直(川崎) | 216.4 (12番人気) | 18 | 21 | 19 | 153 | 211 | 8.5% | 18.5% | 27.5% | 59,632,000 |
2 | 2 | 高橋昭(大井) | 162.4 (10番人気) | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 630,000 |
3 | 3 | 石川駿(大井) | 348.7 (14番人気) | 1 | 1 | 1 | 77 | 80 | 1.2% | 2.5% | 3.8% | 5,220,000 |
4 | 菅原涼(小林) | 69.2 (9番人気) | 2 | 8 | 13 | 112 | 135 | 1.5% | 7.4% | 17.0% | 19,320,000 | |
4 | 5 | 鷹見陸(大井) | 14.0 (5番人気) | 7 | 11 | 5 | 75 | 98 | 7.1% | 18.4% | 23.5% | 28,150,000 |
6 | 江里裕(大井) | 47.2 (8番人気) | 2 | 3 | 2 | 50 | 57 | 3.5% | 8.8% | 12.3% | 9,290,000 | |
5 | 7 | 遠藤健(大井) | 207.3 (11番人気) | 0 | 2 | 2 | 28 | 32 | 0.0% | 6.2% | 12.5% | 1,390,000 |
8 | 御神訓(大井) | 8.3 (4番人気) | 31 | 20 | 17 | 80 | 148 | 20.9% | 34.5% | 45.9% | 135,479,000 | |
6 | 9 | 達城龍(大井) | 42.9 (7番人気) | 11 | 13 | 17 | 117 | 158 | 7.0% | 15.2% | 25.9% | 49,835,000 |
10 | 藤本現(大井) | 2.6 (2番人気) | 12 | 19 | 17 | 175 | 223 | 5.4% | 13.9% | 21.5% | 50,305,000 | |
7 | 11 | 中村尚(大井) | 278.4 (13番人気) | 2 | 3 | 1 | 46 | 52 | 3.8% | 9.6% | 11.5% | 3,220,000 |
12 | 和田譲(大井) | 42.7 (6番人気) | 50 | 34 | 36 | 235 | 355 | 14.1% | 23.7% | 33.8% | 183,934,000 | |
8 | 13 | 安藤洋(大井) | 2.2 (1番人気) | 14 | 14 | 11 | 93 | 132 | 10.6% | 21.2% | 29.5% | 41,675,000 |
14 | 野畑凌(川崎) | 7.3 (3番人気) | 47 | 30 | 33 | 238 | 348 | 13.5% | 22.1% | 31.6% | 132,775,000 |
2024年4月9日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。