※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
9R
- 最大2%還元
- 2024年5月22日
- 第2回
- 浦和競馬
- 第3日
- ダ2,000m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 16:35
カーネーション特別 C2 選抜馬イ
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,500,000円
- 2着600,000円
- 3着375,000円
- 4着225,000円
- 5着150,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 及川烈(浦和) | 3.5 (2番人気) | 2 | 5 | 7 | 84 | 98 | 2.0% | 7.1% | 14.3% | 9,700,000 |
2 | 2 | 岡田大(浦和) | 88.4 (11番人気) | 1 | 2 | 0 | 28 | 31 | 3.2% | 9.7% | 9.7% | 2,195,000 |
3 | 3 | 今野忠(川崎) | 40.4 (9番人気) | 10 | 19 | 15 | 106 | 150 | 6.7% | 19.3% | 29.3% | 57,592,000 |
4 | 4 | 橋本直(浦和) | 26.4 (7番人気) | 5 | 3 | 3 | 54 | 65 | 7.7% | 12.3% | 16.9% | 12,015,000 |
5 | 5 | 伊藤裕(川崎) | 23.6 (6番人気) | 1 | 4 | 8 | 49 | 62 | 1.6% | 8.1% | 21.0% | 10,015,000 |
6 | 秋元耕(浦和) | 283.2 (12番人気) | 7 | 8 | 5 | 113 | 133 | 5.3% | 11.3% | 15.0% | 31,265,000 | |
6 | 7 | 保園翔(浦和) | 46.0 (10番人気) | 5 | 3 | 11 | 76 | 95 | 5.3% | 8.4% | 20.0% | 11,793,000 |
8 | 野畑凌(川崎) | 2.0 (1番人気) | 44 | 40 | 30 | 285 | 399 | 11.0% | 21.1% | 28.6% | 145,630,000 | |
7 | 9 | 千野稜(浦和) | 32.4 (8番人気) | 2 | 3 | 4 | 29 | 38 | 5.3% | 13.2% | 23.7% | 6,210,000 |
10 | 高橋哲(浦和) | 13.0 (5番人気) | 1 | 2 | 5 | 36 | 44 | 2.3% | 6.8% | 18.2% | 6,700,000 | |
8 | 11 | 見越彬(浦和) | 10.9 (4番人気) | 1 | 2 | 4 | 39 | 46 | 2.2% | 6.5% | 15.2% | 5,025,000 |
12 | 中島良(浦和) | 7.8 (3番人気) | 2 | 4 | 3 | 70 | 79 | 2.5% | 7.6% | 11.4% | 7,328,000 |
2024年5月21日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。