※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
1R
- 最大3%還元
- 2024年5月23日
- 第5回
- 園田競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 10:40
C3三 C3三 4歳以上
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着560,000円
- 2着196,000円
- 3着112,000円
- 4着84,000円
- 5着56,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡瀬和(園田) | 5.7 (2番人気) | 7 | 7 | 10 | 97 | 121 | 5.8% | 11.6% | 19.8% | 9,751,000 |
2 | 2 | 土方颯(西脇) | 186.6 (10番人気) | 6 | 8 | 4 | 42 | 60 | 10.0% | 23.3% | 30.0% | 7,237,000 |
3 | 3 | 永井孝(西脇) | 7.1 (3番人気) | 14 | 17 | 23 | 141 | 195 | 7.2% | 15.9% | 27.7% | 29,128,000 |
4 | 4 | 松木大(園田) | 1.6 (1番人気) | 12 | 15 | 14 | 106 | 147 | 8.2% | 18.4% | 27.9% | 18,609,000 |
5 | 5 | 杉浦健(園田) | 75.3 (9番人気) | 22 | 18 | 16 | 141 | 197 | 11.2% | 20.3% | 28.4% | 44,623,000 |
6 | 6 | 高畑皓(西脇) | 29.1 (6番人気) | 2 | 1 | 6 | 73 | 82 | 2.4% | 3.7% | 11.0% | 2,926,000 |
7 | 7 | 佐々世(園田) | 7.4 (4番人気) | 11 | 16 | 15 | 116 | 158 | 7.0% | 17.1% | 26.6% | 23,328,000 |
8 | 井上幹(園田) | 9.4 (5番人気) | 9 | 14 | 17 | 99 | 139 | 6.5% | 16.5% | 28.8% | 16,680,000 | |
8 | 9 | 大山真(園田) | 64.7 (8番人気) | 18 | 14 | 11 | 128 | 171 | 10.5% | 18.7% | 25.1% | 31,997,000 |
10 | 新庄海(西脇) | 45.3 (7番人気) | 2 | 3 | 7 | 39 | 51 | 3.9% | 9.8% | 23.5% | 4,781,000 |
2024年5月22日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。