※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
7R
- 最大2%還元
- 2024年7月29日
- 第7回
- 大井競馬
- 第1日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 17:45
3歳1112
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着1,500,000円
- 2着600,000円
- 3着375,000円
- 4着225,000円
- 5着150,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本田重(船橋) | 10.2 (3番人気) | 3 | 10 | 13 | 0 | 124 | 2.4% | 10.5% | 21.0% | 30,950,000 |
2 | 鷹見陸(大井) | 81.9 (10番人気) | 4 | 4 | 1 | 0 | 107 | 3.7% | 7.5% | 8.4% | 23,880,000 | |
2 | 3 | 吉井章(大井) | 41.0 (8番人気) | 2 | 5 | 7 | 0 | 92 | 2.2% | 7.6% | 15.2% | 17,905,000 |
4 | 矢野貴(大井) | 13.9 (4番人気) | 2 | 10 | 10 | 0 | 117 | 1.7% | 10.3% | 18.8% | 36,309,000 | |
3 | 5 | 神尾香(川崎) | 91.6 (12番人気) | 2 | 2 | 2 | 0 | 45 | 4.4% | 8.9% | 13.3% | 10,055,000 |
6 | 高橋優(大井) | 107.5 (13番人気) | 1 | 3 | 6 | 0 | 90 | 1.1% | 4.4% | 11.1% | 8,410,000 | |
4 | 7 | 菅原涼(小林) | 47.4 (9番人気) | 2 | 3 | 7 | 0 | 111 | 1.8% | 4.5% | 10.8% | 11,090,000 |
8 | 遠藤健(大井) | 214.2 (16番人気) | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 1,040,000 | |
5 | 9 | 谷内貫(大井) | 13.9 (5番人気) | 2 | 4 | 7 | 0 | 108 | 1.9% | 5.6% | 12.0% | 16,830,000 |
10 | 木澤奨(大井) | 135.5 (14番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |
6 | 11 | 藤本現(大井) | 3.9 (2番人気) | 1 | 9 | 14 | 0 | 148 | 0.7% | 6.8% | 16.2% | 22,499,000 |
12 | 中島良(浦和) | 146.4 (15番人気) | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0.0% | 1.8% | 5.4% | 2,775,000 | |
7 | 13 | 藤田凌(大井) | 18.6 (6番人気) | 3 | 8 | 2 | 0 | 96 | 3.1% | 11.5% | 13.5% | 15,750,000 |
14 | 達城龍(大井) | 28.7 (7番人気) | 3 | 4 | 11 | 0 | 116 | 2.6% | 6.0% | 15.5% | 23,625,000 | |
8 | 15 | 安藤洋(大井) | 89.8 (11番人気) | 1 | 2 | 7 | 0 | 87 | 1.1% | 3.4% | 11.5% | 12,840,000 |
16 | 笹川翼(大井) | 1.7 (1番人気) | 1 | 8 | 6 | 0 | 98 | 1.0% | 9.2% | 15.3% | 52,610,000 |
2024年7月28日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。