※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
10R
- 最大6%還元
- 2024年7月31日
- 第10回
- 園田競馬
- 第1日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 17:20
C1 C1 3歳以上
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着1,000,000円
- 2着350,000円
- 3着200,000円
- 4着150,000円
- 5着100,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉浦健(園田) | 32.1 (5番人気) | 4 | 8 | 8 | 0 | 124 | 3.2% | 9.7% | 16.1% | 16,479,000 |
2 | 2 | 山田雄(園田) | 228.5 (11番人気) | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 | 0.0% | 4.5% | 9.0% | 2,295,000 |
3 | 3 | 新庄海(西脇) | 105.2 (10番人気) | 2 | 5 | 8 | 0 | 94 | 2.1% | 7.4% | 16.0% | 8,369,000 |
4 | 4 | 下原理(西脇) | 8.1 (3番人気) | 5 | 8 | 11 | 0 | 87 | 5.7% | 14.9% | 27.6% | 17,225,000 |
5 | 5 | 廣瀬航(園田) | 70.2 (8番人気) | 6 | 8 | 12 | 0 | 122 | 4.9% | 11.5% | 21.3% | 13,629,000 |
6 | 吉村智(園田) | 1.5 (1番人気) | 1 | 1 | 3 | 0 | 32 | 3.1% | 6.2% | 15.6% | 2,213,000 | |
6 | 7 | 塩津璃(西脇) | 39.4 (7番人気) | 2 | 0 | 5 | 0 | 84 | 2.4% | 2.4% | 8.3% | 2,866,000 |
8 | 石堂響(西脇) | 235.3 (12番人気) | 2 | 7 | 9 | 0 | 108 | 1.9% | 8.3% | 16.7% | 5,923,000 | |
7 | 9 | 笹田知(園田) | 35.6 (6番人気) | 1 | 5 | 6 | 0 | 62 | 1.6% | 9.7% | 19.4% | 7,899,000 |
10 | 竹村達(西脇) | 24.2 (4番人気) | 2 | 2 | 10 | 0 | 82 | 2.4% | 4.9% | 17.1% | 6,130,000 | |
8 | 11 | 佐々世(園田) | 3.4 (2番人気) | 2 | 3 | 4 | 0 | 96 | 2.1% | 5.2% | 9.4% | 5,195,000 |
12 | 田野豊(園田) | 74.0 (9番人気) | 2 | 7 | 6 | 0 | 107 | 1.9% | 8.4% | 14.0% | 10,312,000 |
2024年7月30日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。