※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
2R
- 最大2%還元
- 2024年8月14日
- 第8回
- 大井競馬
- 第3日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 14:50
3歳四五
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着1,500,000円
- 2着600,000円
- 3着375,000円
- 4着225,000円
- 5着150,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西啓太(大井) | 3.5 (2番人気) | 28 | 26 | 25 | 175 | 254 | 11.0% | 21.3% | 31.1% | 116,540,000 |
2 | 瀬川将(大井) | 212.3 (12番人気) | 0 | 1 | 5 | 47 | 53 | 0.0% | 1.9% | 11.3% | 3,050,000 | |
2 | 3 | 江里裕(大井) | 169.1 (10番人気) | 0 | 7 | 3 | 45 | 55 | 0.0% | 12.7% | 18.2% | 10,050,000 |
4 | 菅原涼(小林) | 192.3 (11番人気) | 10 | 9 | 16 | 136 | 171 | 5.8% | 11.1% | 20.5% | 49,025,000 | |
3 | 5 | 石川駿(大井) | 44.8 (8番人気) | 4 | 4 | 1 | 66 | 75 | 5.3% | 10.7% | 12.0% | 8,635,000 |
6 | 谷内貫(大井) | 266.2 (13番人気) | 4 | 11 | 11 | 126 | 152 | 2.6% | 9.9% | 17.1% | 29,515,000 | |
4 | 7 | 新原周(川崎) | 128.3 (9番人気) | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 | 0.0% | 11.1% | 16.7% | 2,855,000 |
8 | 笹川翼(大井) | 10.1 (3番人気) | 69 | 72 | 51 | 202 | 394 | 17.5% | 35.8% | 48.7% | 339,610,000 | |
5 | 9 | 岡村健(船橋) | 16.8 (5番人気) | 12 | 22 | 28 | 154 | 216 | 5.6% | 15.7% | 28.7% | 65,105,000 |
10 | 矢野貴(大井) | 10.9 (4番人気) | 64 | 59 | 53 | 216 | 392 | 16.3% | 31.4% | 44.9% | 297,085,000 | |
6 | 11 | 田中洸(小林) | 367.0 (15番人気) | 3 | 0 | 1 | 70 | 74 | 4.1% | 4.1% | 5.4% | 5,450,000 |
12 | 本橋孝(船橋) | 30.6 (6番人気) | 11 | 11 | 14 | 90 | 126 | 8.7% | 17.5% | 28.6% | 52,545,000 | |
7 | 13 | 吉井章(大井) | 43.7 (7番人気) | 20 | 16 | 12 | 114 | 162 | 12.3% | 22.2% | 29.6% | 66,890,000 |
14 | 安藤洋(大井) | 307.1 (14番人気) | 15 | 12 | 18 | 108 | 153 | 9.8% | 17.6% | 29.4% | 75,950,000 | |
8 | 15 | 本村直(大井) | 424.7 (16番人気) | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | 1,500,000 |
16 | 達城龍(大井) | 1.6 (1番人気) | 13 | 13 | 23 | 138 | 187 | 7.0% | 13.9% | 26.2% | 66,673,000 |
2024年8月13日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。