※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
1R
- 最大3%還元
- 2024年9月4日
- 第12回
- 園田競馬
- 第4日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 10:40
C3二 C3二 3歳以上
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着560,000円
- 2着196,000円
- 3着112,000円
- 4着84,000円
- 5着56,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中田貴(西脇) | 77.7 (7番人気) | 9 | 6 | 7 | 79 | 101 | 8.9% | 14.9% | 21.8% | 11,762,000 |
2 | 2 | 高畑皓(西脇) | 70.1 (6番人気) | 1 | 3 | 6 | 90 | 100 | 1.0% | 4.0% | 10.0% | 3,543,000 |
3 | 3 | 松本幸(園田) | 270.3 (10番人気) | 0 | 5 | 6 | 99 | 110 | 0.0% | 4.5% | 10.0% | 3,334,000 |
4 | 4 | 井上幹(園田) | 27.3 (5番人気) | 15 | 10 | 17 | 98 | 140 | 10.7% | 17.9% | 30.0% | 19,264,000 |
5 | 5 | 小谷周(園田) | 4.2 (3番人気) | 4 | 13 | 16 | 112 | 145 | 2.8% | 11.7% | 22.8% | 13,146,000 |
6 | 6 | 長尾翼(西脇) | 9.5 (4番人気) | 3 | 4 | 8 | 64 | 79 | 3.8% | 8.9% | 19.0% | 7,247,000 |
7 | 7 | 高橋愛(西脇) | 92.5 (8番人気) | 4 | 2 | 7 | 95 | 108 | 3.7% | 5.6% | 12.0% | 5,667,000 |
8 | 石堂響(西脇) | 223.6 (9番人気) | 7 | 6 | 12 | 122 | 147 | 4.8% | 8.8% | 17.0% | 9,611,000 | |
8 | 9 | 大柿一(西脇) | 2.4 (2番人気) | 11 | 23 | 19 | 109 | 162 | 6.8% | 21.0% | 32.7% | 26,758,000 |
10 | 渡瀬和(園田) | 2.4 (1番人気) | 1 | 4 | 8 | 79 | 92 | 1.1% | 5.4% | 14.1% | 5,233,000 |
2024年9月3日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。