※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
8R
- 最大2%還元
- 2024年9月10日
- 第9回
- 大井競馬
- 第3日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 18:20
レッド・ライオン賞 C1八九
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,200,000円
- 2着480,000円
- 3着300,000円
- 4着180,000円
- 5着120,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今野忠(川崎) | 10.9 (4番人気) | 10 | 14 | 19 | 66 | 109 | 9.2% | 22.0% | 39.4% | 48,665,000 |
2 | 2 | 本橋孝(船橋) | 18.8 (6番人気) | 9 | 16 | 12 | 87 | 124 | 7.3% | 20.2% | 29.8% | 50,765,000 |
3 | 3 | 鷹見陸(大井) | 18.7 (5番人気) | 12 | 12 | 15 | 130 | 169 | 7.1% | 14.2% | 23.1% | 55,690,000 |
4 | 野畑凌(川崎) | 186.7 (13番人気) | 2 | 9 | 1 | 29 | 41 | 4.9% | 26.8% | 29.3% | 13,710,000 | |
4 | 5 | 藤田凌(大井) | 53.6 (9番人気) | 10 | 16 | 5 | 117 | 148 | 6.8% | 17.6% | 20.9% | 45,905,000 |
6 | 矢野貴(大井) | 2.4 (1番人気) | 64 | 49 | 56 | 187 | 356 | 18.0% | 31.7% | 47.5% | 290,597,000 | |
5 | 7 | 藤本現(大井) | 103.6 (11番人気) | 18 | 26 | 25 | 163 | 232 | 7.8% | 19.0% | 29.7% | 83,030,000 |
8 | 西啓太(大井) | 3.5 (2番人気) | 27 | 24 | 24 | 173 | 248 | 10.9% | 20.6% | 30.2% | 113,097,000 | |
6 | 9 | 仲原大(大井) | 40.5 (8番人気) | 2 | 3 | 2 | 27 | 34 | 5.9% | 14.7% | 20.6% | 5,385,000 |
10 | 所 蛍(船橋) | 169.2 (12番人気) | 15 | 8 | 16 | 76 | 115 | 13.0% | 20.0% | 33.9% | 60,648,000 | |
7 | 11 | 吉井章(大井) | 3.9 (3番人気) | 22 | 11 | 9 | 101 | 143 | 15.4% | 23.1% | 29.4% | 78,510,000 |
12 | 江里裕(大井) | 196.7 (14番人気) | 0 | 6 | 4 | 44 | 54 | 0.0% | 11.1% | 18.5% | 8,970,000 | |
8 | 13 | 本田重(船橋) | 32.5 (7番人気) | 40 | 27 | 34 | 152 | 253 | 15.8% | 26.5% | 39.9% | 157,640,000 |
14 | 谷内貫(大井) | 71.2 (10番人気) | 3 | 13 | 10 | 113 | 139 | 2.2% | 11.5% | 18.7% | 27,960,000 |
2024年9月9日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。