※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
8R
- 最大1%還元
- 2024年9月28日
- 第12回
- 佐賀競馬
- 第4日
- ダ1,300m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 19:10
暮秋(ぼしゅう)賞 B -5組
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着480,000円
- 2着154,000円
- 3着86,000円
- 4着58,000円
- 5着38,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹吉徹(佐賀) | 8.5 (6番人気) | 12 | 24 | 18 | 111 | 165 | 7.3% | 21.8% | 32.7% | 15,980,000 |
2 | 2 | 倉富隆(佐賀) | 235.1 (9番人気) | 6 | 7 | 4 | 38 | 55 | 10.9% | 23.6% | 30.9% | 4,462,000 |
3 | 3 | 飛田愛(佐賀) | 5.9 (3番人気) | 27 | 26 | 18 | 138 | 209 | 12.9% | 25.4% | 34.0% | 34,269,000 |
4 | 4 | 山口勲(佐賀) | 3.8 (2番人気) | 31 | 26 | 27 | 69 | 153 | 20.3% | 37.3% | 54.9% | 41,664,000 |
5 | 5 | 山田貴(佐賀) | 6.1 (4番人気) | 27 | 26 | 14 | 107 | 174 | 15.5% | 30.5% | 38.5% | 23,409,000 |
6 | 6 | 川島拓(佐賀) | 53.2 (8番人気) | 20 | 21 | 35 | 112 | 188 | 10.6% | 21.8% | 40.4% | 28,948,000 |
7 | 7 | 石川慎(佐賀) | 3.1 (1番人気) | 30 | 21 | 25 | 75 | 151 | 19.9% | 33.8% | 50.3% | 40,452,000 |
8 | 8 | 出水拓(佐賀) | 13.6 (7番人気) | 23 | 27 | 16 | 123 | 189 | 12.2% | 26.5% | 34.9% | 25,839,000 |
9 | 長田進(佐賀) | 8.0 (5番人気) | 22 | 14 | 12 | 87 | 135 | 16.3% | 26.7% | 35.6% | 18,501,000 |
2024年9月27日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。