※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
1R
- 最大3%還元
- 2024年10月9日
- 第15回
- 園田競馬
- 第1日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 10:40
C3二 C3二 3歳以上
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着560,000円
- 2着196,000円
- 3着112,000円
- 4着84,000円
- 5着56,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本幸(園田) | 62.4 (7番人気) | 1 | 6 | 3 | 94 | 104 | 1.0% | 6.7% | 9.6% | 3,479,000 |
2 | 2 | 笹田知(園田) | 2.6 (1番人気) | 18 | 13 | 12 | 58 | 101 | 17.8% | 30.7% | 42.6% | 32,504,000 |
3 | 3 | 杉浦健(園田) | 21.6 (6番人気) | 19 | 16 | 18 | 121 | 174 | 10.9% | 20.1% | 30.5% | 36,338,500 |
4 | 4 | 板野央(園田) | 17.5 (5番人気) | 2 | 8 | 5 | 44 | 59 | 3.4% | 16.9% | 25.4% | 5,088,000 |
5 | 5 | 渡瀬和(園田) | 2.6 (2番人気) | 1 | 7 | 15 | 66 | 89 | 1.1% | 9.0% | 25.8% | 6,841,000 |
6 | 6 | 高橋愛(西脇) | 160.8 (8番人気) | 3 | 3 | 5 | 90 | 101 | 3.0% | 5.9% | 10.9% | 4,905,000 |
7 | 7 | 大山真(園田) | 169.2 (10番人気) | 11 | 12 | 13 | 124 | 160 | 6.9% | 14.4% | 22.5% | 22,210,000 |
8 | 新庄海(西脇) | 164.5 (9番人気) | 11 | 6 | 10 | 123 | 150 | 7.3% | 11.3% | 18.0% | 18,767,000 | |
8 | 9 | 土方颯(西脇) | 3.3 (3番人気) | 10 | 14 | 12 | 57 | 93 | 10.8% | 25.8% | 38.7% | 15,378,000 |
10 | 松木大(園田) | 15.9 (4番人気) | 7 | 12 | 10 | 86 | 115 | 6.1% | 16.5% | 25.2% | 12,972,000 |
2024年10月8日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。