※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
浦和
3R
- 最大2%還元
- 2024年10月22日
- 第7回
- 浦和競馬
- 第2日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 13:20
2歳三
- サラブレッド系 2歳
- 賞金
-
- 1着2,600,000円
- 2着1,040,000円
- 3着650,000円
- 4着390,000円
- 5着260,000円
- 1番 騎手変更 矢野貴之→福原杏
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福原杏 (浦和) | 51.8 (8番人気) | 16 | 18 | 7 | 88 | 129 | 12.4% | 26.4% | 31.8% | 55,420,000 |
2 | 2 | 森泰斗(船橋) | 2.6 (1番人気) | 75 | 58 | 44 | 170 | 347 | 21.6% | 38.3% | 51.0% | 307,197,000 |
3 | 3 | 藤江渉(川崎) | 19.4 (6番人気) | 8 | 12 | 10 | 102 | 132 | 6.1% | 15.2% | 22.7% | 25,383,000 |
4 | 4 | 和田譲(大井) | 3.4 (2番人気) | 4 | 3 | 2 | 18 | 27 | 14.8% | 25.9% | 33.3% | 19,140,000 |
5 | 5 | 半澤慶(浦和) | 95.5 (9番人気) | 2 | 2 | 2 | 30 | 36 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 8,075,000 |
6 | 6 | 張田昂(船橋) | 8.5 (5番人気) | 13 | 16 | 20 | 73 | 122 | 10.7% | 23.8% | 40.2% | 84,641,000 |
7 | 7 | 藤本現(大井) | 5.6 (3番人気) | 11 | 19 | 22 | 152 | 204 | 5.4% | 14.7% | 25.5% | 49,817,500 |
8 | 加藤和(浦和) | 187.5 (10番人気) | 4 | 6 | 4 | 27 | 41 | 9.8% | 24.4% | 34.1% | 13,577,500 | |
8 | 9 | 實川純(船橋) | 48.4 (7番人気) | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0.0% | 6.2% | 12.5% | 2,470,000 |
10 | 笹川翼(大井) | 5.6 (4番人気) | 69 | 66 | 54 | 178 | 367 | 18.8% | 36.8% | 51.5% | 332,083,000 |
2024年10月21日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。