※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
1R
- 最大3%還元
- 2024年10月23日
- 第16回
- 園田競馬
- 第1日
- ダ1,230m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 10:40
C3 C3 3歳以上
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着560,000円
- 2着196,000円
- 3着112,000円
- 4着84,000円
- 5着56,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大山真(園田) | 4.0 (2番人気) | 10 | 12 | 13 | 115 | 150 | 6.7% | 14.7% | 23.3% | 21,664,000 |
2 | 2 | 笹田知(園田) | 60.2 (9番人気) | 17 | 16 | 11 | 58 | 102 | 16.7% | 32.4% | 43.1% | 32,582,000 |
3 | 3 | 山田雄(園田) | 40.2 (8番人気) | 3 | 6 | 8 | 63 | 80 | 3.8% | 11.2% | 21.2% | 5,202,000 |
4 | 4 | 竹村達(西脇) | 257.2 (12番人気) | 10 | 15 | 11 | 111 | 147 | 6.8% | 17.0% | 24.5% | 22,876,000 |
5 | 5 | 大柿一(西脇) | 18.6 (6番人気) | 16 | 26 | 15 | 99 | 156 | 10.3% | 26.9% | 36.5% | 32,453,000 |
6 | 渡瀬和(園田) | 5.1 (3番人気) | 2 | 8 | 20 | 62 | 92 | 2.2% | 10.9% | 32.6% | 8,390,000 | |
6 | 7 | 佐々世(園田) | 11.5 (5番人気) | 6 | 5 | 7 | 85 | 103 | 5.8% | 10.7% | 17.5% | 9,112,000 |
8 | 中田貴(西脇) | 25.3 (7番人気) | 6 | 6 | 3 | 58 | 73 | 8.2% | 16.4% | 20.5% | 8,998,000 | |
7 | 9 | 永井孝(西脇) | 93.8 (10番人気) | 12 | 21 | 21 | 111 | 165 | 7.3% | 20.0% | 32.7% | 27,127,000 |
10 | 長尾翼(西脇) | 177.3 (11番人気) | 4 | 3 | 12 | 63 | 82 | 4.9% | 8.5% | 23.2% | 7,489,000 | |
8 | 11 | 杉浦健(園田) | 5.2 (4番人気) | 18 | 16 | 18 | 121 | 173 | 10.4% | 19.7% | 30.1% | 38,830,500 |
12 | 土方颯(西脇) | 2.6 (1番人気) | 11 | 15 | 18 | 76 | 120 | 9.2% | 21.7% | 36.7% | 18,279,000 |
2024年10月22日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。