※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第20回 園田競馬 第6日
- 2010年1月7日
- 天候:曇
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
23:52時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11:10 | C3 3歳 | ダ1400m | 8頭 | - | 5[1]-1[3]-6[6] | - | - | 確定 | - | |
2R | 11:45 | C3二 4歳以上 | ダ1400m | 12頭 | - | 11[3]-12[2]-3[10] | - | - | 確定 | - | |
3R | 12:20 | C2 4歳以上 | ダ1700m | 8頭 | - | 5[5]-2[1]-1[4] | - | - | 確定 | - | |
4R | 12:55 | C3一 4歳以上 | ダ1400m | 12頭 | - | 9[2]-8[8]-7[6] | - | - | 確定 | - | |
5R | 13:30 | C3 4歳以上 | ダ1230m | 10頭 | - | 5[1]-10[6]-1[2] | - | - | 確定 | - | |
6R | 14:05 | B2 4歳以上特別 | ダ1400m | 7頭 | - | 3[1]-5[3]-2[2] | - | - | 確定 | - | |
7R | 14:40 | C2二 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | - | 3[1]-1[5]-6[6] | - | - | 確定 | - | |
8R | 15:15 | C2一 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | - | 4[1]-9[4]-1[5] | - | 変更 | 確定 | - | |
9R | 15:55 | さわやか特別 B1 4歳… | ダ1400m | 12頭 | - | 10[1]-9[2]-4[3] | - | - | 確定 | - | |
10R | 16:25 | C1 4歳以上 | ダ1400m | 12頭 | - | 5[2]-9[8]-12[1] | - | - | 確定 | - |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。