※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第16回 高知競馬 第3日
- 2015年2月11日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
15:49時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:20 | 3歳-2 3歳 -2 | ダ1300m | 8頭 | 1 | 4[5]-3[4]-5[8] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 16:05 | 全日本新人王争覇戦競走第… | ダ1400m | 9頭 | 8 | 1[2]-4[5]-7[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:45 | 全日本新人王争覇戦競走第… | ダ1400m | 9頭 | 9 | 7[2]-6[6]-1[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 17:45 | 3歳-1 3歳 -1 | ダ1300m | 10頭 | 1 | 4[2]-10[5]-7[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 18:15 | C3-12 C3 -12 | ダ1300m | 10頭 | 4 | 5[1]-4[2]-6[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 18:45 | C3-11 C3 -11 | ダ1300m | 11頭 | 1 | 9[2]-1[1]-11[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 19:15 | C1-3 C1 -3 | ダ1400m | 9頭 | 6 | 6[1]-8[2]-3[6] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 19:45 | C1-2 C1 -2選抜馬 | ダ1400m | 8頭 | 4 | 7[3]-4[1]-6[2] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 20:20 | 佐々連尾山特別 C1 -… | ダ1600m | 8頭 | 8 | 8[1]-5[2]-1[8] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
10R | 20:50 | ファイナルレース C1 … | ダ1400m | 10頭 | 10 | 10[3]-9[4]-7[6] | - | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。