※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第9回 高知競馬 第6日
- 2016年10月23日
- 天候:曇
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
00:44時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:55 | C3-5 C3 -5 | ダ1300m | 10頭 | 2 | 7[2]-4[1]-2[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 15:25 | 水晶文旦のマーマレード特… | ダ1300m | 11頭 | 4 | 4[1]-10[3]-2[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:05 | ぼっちり特別 C3 -3 | ダ1400m | 11頭 | 1 | 2[6]-9[7]-11[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 16:35 | C3-2 C3 -2 | ダ1400m | 11頭 | 3 | 3[1]-10[4]-7[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 17:05 | 高知競馬最高!特別 C3… | ダ1400m | 10頭 | 6 | 6[1]-9[3]-2[6] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 17:40 | C2-9 C2 -9 | ダ1300m | 11頭 | 3 | 3[1]-6[2]-10[9] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
7R | 18:10 | 黒潮菊花賞 3歳 3歳 | ダ1900m | 10頭 | 4 | 4[1]-7[10]-10[5] | - | 確定 | 最大10%還元 | ||
8R | 18:40 | C2-8 C2 -8 | ダ1300m | 11頭 | 1 | 1[1]-6[2]-3[3] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
9R | 19:10 | C1-3 C1 -3 | ダ1400m | 7頭 | 1 | 7[2]-1[1]-6[4] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
10R | 19:45 | 京都営業所開設特別 C1… | ダ1400m | 11頭 | 3 | 4[4]-3[1]-5[8] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
11R | 20:20 | 浦戸湾特別 C1 -1選… | ダ1400m | 10頭 | 4 | 3[3]-4[2]-7[5] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
12R | 20:50 | ファイナルレース C1 … | ダ1400m | 10頭 | 2 | 7[4]-1[7]-4[5] | - | - | 確定 | 最大10%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。