※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第7回 高知競馬 第2日
- 2017年8月20日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
01:37時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:45 | C2-10 C2 -10 | ダ1400m | 10頭 | 3 | 3[1]-6[4]-4[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 15:20 | C2-9 C2 -9 | ダ1400m | 11頭 | 6 | 1[1]-6[2]-9[8] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 15:50 | C2-8 C2 -8 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 3[1]-8[2]-10[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 16:25 | 夢の高知競馬特別 C2 … | ダ1400m | 11頭 | 7 | 7[1]-4[2]-5[4] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 17:00 | 吉田さん祝改築特別 C2… | ダ1400m | 11頭 | 6 | 8[5]-9[1]-7[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 17:40 | 鍋焼きラーメン特別 C1… | ダ1300m | 12頭 | 6 | 6[2]-8[4]-11[12] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
7R | 18:15 | ビール10杯特別 C1 … | ダ1300m | 11頭 | 3 | 9[1]-2[6]-10[3] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
8R | 18:45 | 第3回渡辺彩夢特別 C1… | ダ1300m | 12頭 | 2 | 2[1]-6[4]-1[6] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
9R | 19:15 | C1-3 C1 -3 | ダ1300m | 11頭 | 1 | 1[1]-4[4]-7[8] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
10R | 19:45 | H29年8月4日特別 C… | ダ1300m | 11頭 | 2 | 4[1]-3[10]-8[5] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
11R | 20:20 | 飛龍の滝特別 C1 -1… | ダ1300m | 12頭 | 10 | 10[1]-1[5]-2[8] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
12R | 20:50 | ファイナルレース C1 … | ダ1300m | 9頭 | 3 | 3[1]-8[8]-7[4] | - | - | 確定 | 最大10%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。