※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第10回 浦和競馬 第3日
- 2018年2月15日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
10:10時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:50 | 3歳四 | ダ1400m | 12頭 | 5 | 5[1]-6[9]-3[7] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 11:20 | C3 4歳ウ | ダ1400m | 10頭 | 8 | 7[3]-8[1]-9[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 11:50 | C3四五 | ダ1400m | 12頭 | 8 | 6[2]-11[3]-2[4] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 12:20 | C3四五 | ダ1500m | 12頭 | 1 | 1[3]-4[4]-12[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 12:52 | C2七八九 | ダ1400m | 12頭 | 7 | 7[2]-2[6]-12[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 13:20 | ツインマッチ特別 3歳 … | ダ1400m | 12頭 | 3 | 6[5]-8[4]-5[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 13:55 | C2 選抜馬 | ダ800m | 10頭 | 5 | 5[1]-10[3]-1[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 14:30 | 埼玉県養豚協会長賞 C2… | ダ1400m | 12頭 | 7 | 7[1]-8[7]-1[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 15:05 | 狭山市七夕の妖精「おりぴ… | ダ1400m | 12頭 | 7 | 7[1]-1[5]-9[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 15:40 | マルチウイン特別 B2B… | ダ1400m | 12頭 | 7 | 7[1]-4[3]-6[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 16:15 | 梅花(ばいか)賞 A2下 | ダ1500m | 12頭 | 10 | 6[2]-3[6]-9[3] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 16:50 | 春告鳥(はるつげどり)特… | ダ1500m | 12頭 | 7 | 7[1]-6[5]-8[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。