※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第14回 大井競馬 第4日
- 2018年11月15日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
05:28時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:50 | 2歳 新馬 | ダ1600m | 8頭 | 2 | 7[1]-3[3]-8[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:20 | 2歳 新馬 | ダ1200m | 9頭 | 4 | 4[1]-8[2]-3[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:50 | 2歳 220万円以下 | ダ1400m | 14頭 | 2 | 5[4]-2[1]-11[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:20 | 2歳 220万円以下 | ダ1200m | 16頭 | 11 | 1[4]-4[2]-11[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:55 | C21112 | ダ1600m | 14頭 | 10 | 13[6]-14[2]-5[11] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:25 | C21112 | ダ1200m | 10頭 | 10 | 10[1]-3[4]-2[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:55 | サフラン賞 C1C2 選抜 | ダ1700m | 14頭 | 13 | 1[4]-13[1]-2[9] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:25 | シンデレラマイルトライア… | ダ1600m | 8頭 | 5 | 8[2]-6[4]-5[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 19:00 | C1八九 | ダ1600m | 13頭 | 6 | 4[1]-7[3]-11[9] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:35 | 竜胆賞 C1八九 | ダ1200m | 13頭 | 2 | 2[1]-10[2]-7[9] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | 晩秋賞競走 B1一B2一… | ダ1400m | 14頭 | 5 | 1[5]-13[9]-9[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 20:50 | グラマラスナイト賞 B2三 | ダ1400m | 16頭 | 1 | 1[1]-5[2]-8[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。