※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第14回 大井競馬 第5日
- 2018年11月16日
- 天候:曇
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
01:40時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:50 | 2歳 新馬 | ダ1400m | 8頭 | 7 | 4[4]-7[1]-5[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:20 | C3一二 | ダ1600m | 14頭 | 4 | 7[8]-9[3]-5[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:50 | C3一二 | ダ1200m | 12頭 | 4 | 5[8]-11[11]-10[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:20 | イヌワシ賞 2歳 選抜 | ダ1400m | 9頭 | 2 | 2[1]-4[2]-7[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:55 | 雷鳥特別競走 2歳 選抜… | ダ1200m | 11頭 | 9 | 4[4]-6[5]-9[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:25 | C21314 | ダ1600m | 12頭 | 6 | 5[3]-2[5]-6[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:55 | C21314 | ダ1200m | 14頭 | 2 | 7[5]-14[1]-2[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:25 | 彩光賞 C1C2 選抜 | ダ1000m | 12頭 | 11 | 11[1]-3[2]-8[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 19:00 | C1十1112 | ダ1600m | 10頭 | 1 | 1[1]-9[5]-4[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:35 | 山茶花賞 C1十1112 | ダ1400m | 14頭 | 12 | 5[2]-2[3]-1[13] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | 印西市コスモス賞競走 B… | ダ1600m | 16頭 | 7 | 5[4]-9[1]-3[12] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 20:50 | 野菊賞 C1十1112 | ダ1200m | 11頭 | 1 | 1[1]-7[4]-8[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。