※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第8回 高知競馬 第2日
- 2019年9月23日
- 天候:晴
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
09:00時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:50 | 2歳-2 2歳 -2 | ダ800m | 8頭 | 1 | 8[4]-3[3]-2[7] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 15:20 | 土佐ジロー特別 2歳 -1 | ダ800m | 7頭 | 1 | 1[1]-4[3]-3[4] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 15:50 | C3-13 C3 -13 | ダ1300m | 10頭 | 8 | 8[1]-1[4]-9[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 16:20 | みちのくふくしま特別 C… | ダ1300m | 12頭 | 5 | 5[1]-12[4]-2[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 16:55 | C3ハ C3ハ | ダ1300m | 12頭 | 4 | 5[3]-9[2]-4[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 17:30 | C2ハC3ロ混合 C2ハ… | ダ1300m | 12頭 | 1 | 2[3]-8[8]-4[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 18:05 | B-2 B -2 | ダ1400m | 11頭 | 5 | 5[1]-8[4]-4[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 18:40 | C2ロ C2ロ | ダ1300m | 12頭 | 2 | 2[1]-5[2]-4[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 19:15 | C1イC2イ混合 C1イ… | ダ1300m | 12頭 | 7 | 2[4]-10[1]-9[10] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
10R | 19:45 | ヨアソビ、永遠に特別 B… | ダ1400m | 9頭 | 1 | 8[2]-7[6]-4[4] | - | - | 確定 | 最大8%還元 | |
11R | 20:20 | 安徳水特別 B -1選抜馬 | ダ1400m | 11頭 | 4 | 10[3]-4[1]-9[2] | - | 変更 | 確定 | 最大8%還元 | |
12R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1300m | 12頭 | 8 | 1[10]-3[2]-8[1] | - | - | 確定 | 最大8%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。