※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第3回 高知競馬 第4日
- 2021年5月30日
- 天候:晴
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
00:29時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:25 | C3イ C3イ | ダ1300m | 11頭 | 8 | 3[3]-8[1]-9[2] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 16:00 | C1イC2イ混合 C1イ… | ダ1300m | 11頭 | 8 | 11[5]-8[1]-4[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 16:35 | 3歳-6 3歳 -6 | ダ1300m | 12頭 | 8 | 11[7]-1[6]-6[5] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 17:10 | SSRだ里奈ぽよ特別 3… | ダ1300m | 12頭 | 11 | 11[1]-6[3]-7[5] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 17:40 | 3歳-4 3歳 -4 | ダ1300m | 10頭 | 10 | 10[1]-9[2]-7[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 18:15 | C3-18 C3 -18 | ダ1400m | 9頭 | 1 | 1[1]-3[2]-2[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 18:45 | C3-17 C3 -17 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 1[3]-5[2]-8[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 19:15 | まゆのポラリス特別 C3… | ダ1400m | 10頭 | 7 | 7[1]-10[4]-5[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 19:45 | A-2 A -2 | ダ1400m | 11頭 | 1 | 9[4]-2[11]-1[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
10R | 20:20 | エメラルド特別 A -1… | ダ1400m | 10頭 | 8 | 10[2]-7[6]-3[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
11R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1400m | 12頭 | 2 | 9[9]-10[7]-12[12] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。