※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第9回 川崎競馬 第5日
- 2021年11月12日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
12:44時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:00 | スパーキングデビュー新馬… | ダ900m | 6頭 | 3 | 4[5]-5[1]-1[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:30 | スパーキングデビュー新馬… | ダ1400m | 9頭 | 3 | 3[1]-7[6]-6[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 16:00 | スパーキングデビュー新馬… | ダ1400m | 9頭 | 4 | 4[1]-8[2]-9[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:30 | 3歳6ロ | ダ1400m | 7頭 | 1 | 1[1]-6[2]-4[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 17:00 | ホーネット賞 2歳 選定馬 | ダ900m | 8頭 | 3 | 7[1]-8[4]-5[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:30 | C3一二三 | ダ1400m | 12頭 | 8 | 3[2]-7[12]-8[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 18:00 | C3一二三 | ダ1400m | 12頭 | 4 | 6[3]-4[1]-1[10] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:30 | 梟(ふくろう)特別 3歳1 | ダ1600m | 14頭 | 5 | 13[1]-14[8]-10[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 19:05 | 観光キャラクター「あいち… | ダ2000m | 14頭 | 8 | 8[1]-2[7]-9[14] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:40 | チカバのイナカ愛川町杯 … | ダ900m | 11頭 | 10 | 11[2]-5[4]-4[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:15 | 映文連アワード2021 … | ダ1600m | 14頭 | 1 | 1[1]-12[8]-10[3] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 20:50 | 紫式部(むらさきしきぶ)… | ダ1500m | 12頭 | 6 | 3[3]-11[2]-4[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。