※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第5回 佐賀競馬 第3日
- 2022年6月3日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
23:47時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 13:00 | BAOO荒尾、本日リニュ… | ダ1300m | 10頭 | 6 | 10[1]-6[3]-3[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 13:35 | C2-8組 C2 | ダ1300m | 10頭 | 1 | 1[1]-3[7]-9[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 14:10 | C1-7組 C1 | ダ1300m | 9頭 | 2 | 4[1]-2[3]-7[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 14:45 | さがけいば無料ネット新聞… | ダ1300m | 10頭 | 1 | 2[7]-9[5]-6[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 15:15 | SAGAイブニング賞 C… | ダ1400m | 11頭 | 6 | 11[2]-4[4]-10[8] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 15:50 | 佐賀競馬移転開設50周年… | ダ1400m | 10頭 | 8 | 10[3]-3[6]-4[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 16:25 | ネクストジェネレーション… | ダ1400m | 12頭 | 8 | 8[1]-1[11]-4[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 17:00 | 涼暮月(すずくれづき)賞… | ダ1400m | 10頭 | 2 | 2[1]-7[5]-8[8] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 17:30 | KYUSHU DREAM… | ダ1300m | 7頭 | 3 | 7[1]-3[2]-6[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
10R | 18:00 | こぐま座特選 C2 | ダ1300m | 12頭 | 1 | 5[3]-1[1]-3[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
11R | 18:30 | SAGAリベンジャーズ … | ダ1300m | 10頭 | 4 | 6[4]-8[2]-4[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。