※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第10回 川崎競馬 第3日
- 2022年12月14日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
17:56時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:45 | ティング賞 3歳 未格付… | ダ900m | 11頭 | 5 | 8[2]-5[1]-10[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:15 | クロシェット特別 3歳3 | ダ1400m | 11頭 | 2 | 7[1]-4[3]-3[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:45 | C3一二 | ダ1400m | 12頭 | 4 | 11[2]-12[4]-4[9] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:15 | C3一二 | ダ1500m | 12頭 | 3 | 9[4]-7[2]-12[10] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:45 | C1一二三 | ダ1400m | 12頭 | 4 | 11[8]-5[2]-6[11] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:15 | アストレア賞 C2 選定馬 | ダ2000m | 7頭 | 4 | 1[6]-6[2]-5[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:45 | 幸せな宝石イルミの輝き☆よ… | ダ1500m | 11頭 | 5 | 5[1]-7[2]-6[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:20 | TCC 馬のみらいアクシ… | ダ1600m | 10頭 | 6 | 6[1]-9[2]-5[4] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 18:55 | 開設12周年記念 ジョイ… | ダ900m | 12頭 | 9 | 10[6]-7[11]-4[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:30 | チャーチルダウンズ特別 … | ダ1500m | 10頭 | 1 | 8[2]-1[1]-4[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | 全日本2歳優駿(Jpn1… | ダ1600m | 14頭 | 13 | 4[3]-12[2]-13[1] | 変更 | 確定 | 最大10%還元 | ||
12R | 20:50 | 2022川崎ジョッキーズ… | ダ1500m | 14頭 | 2 | 13[6]-14[1]-12[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。