※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第23回 佐賀競馬 第3日
- 2023年3月24日
- 天候:曇
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
02:06時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:20 | C2-8組 C2 | ダ1300m | 10頭 | 5 | 3[4]-7[1]-6[6] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 15:55 | C2-7組 C2 | ダ1300m | 8頭 | 1 | 1[1]-2[5]-4[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:30 | 3歳-6組 3歳 | ダ1300m | 10頭 | 3 | 3[1]-2[2]-10[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 17:05 | 3歳-5組 3歳 | ダ1300m | 11頭 | 1 | 9[3]-1[1]-2[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 17:40 | 佐賀競馬移転開設50周年… | ダ1400m | 11頭 | 1 | 1[1]-10[2]-8[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 18:10 | C1-6組 C1 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 4[6]-1[2]-5[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 18:45 | KYUSHU DREAM… | ダ1400m | 9頭 | 9 | 2[5]-3[2]-1[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 19:15 | 桜月(さくらづき)賞 B… | ダ1400m | 12頭 | 11 | 11[1]-2[4]-12[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 19:45 | SAGAジョッキーズグラ… | ダ1400m | 10頭 | 7 | 4[2]-7[1]-8[7] | - | - | 確定 | 最大4%還元 | |
10R | 20:20 | ペルセウス座特選 C2 | ダ1300m | 12頭 | 1 | 12[1]-3[5]-7[7] | - | 変更 | 確定 | 最大4%還元 | |
11R | 20:50 | SAGAリベンジャーズ×ド… | ダ1300m | 10頭 | 5 | 2[1]-10[4]-6[6] | - | - | 確定 | 最大4%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。