※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第16回 高知競馬 第2日
- 2024年2月12日
- 天候:晴
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
08:59時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:45 | 3歳-4 3歳 -4 | ダ1600m | 8頭 | 4 | 8[5]-4[2]-6[3] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
2R | 16:25 | 岡山県吉備の温羅特別 C… | ダ1400m | 9頭 | 2 | 2[1]-8[4]-5[2] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
3R | 17:00 | C3-5 C3 -5 | ダ1400m | 9頭 | 4 | 4[1]-9[2]-1[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
4R | 17:35 | 田中雄大田中雄大特別 C… | ダ1400m | 10頭 | 6 | 6[1]-2[3]-3[8] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
5R | 18:10 | ネコヤナギ特別 C3 -… | ダ1600m | 10頭 | 7 | 7[1]-5[3]-1[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
6R | 18:45 | C3-3 C3 -3 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 1[3]-6[4]-4[1] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
7R | 19:15 | 第1回びあんど特別 C3… | ダ1400m | 10頭 | 5 | 2[2]-1[3]-5[1] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
8R | 19:50 | B-2 B -2 | ダ1600m | 9頭 | 7 | 4[3]-5[5]-3[8] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
9R | 20:20 | どんぐり湖特別 B -1 | ダ1600m | 10頭 | 1 | 1[1]-8[2]-9[6] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
10R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1400m | 12頭 | 4 | 6[4]-2[3]-4[1] | - | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。