※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第6回 高知競馬 第1日
- 2024年7月20日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
16:19時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:55 | デルフィヌス特別 2歳 … | ダ800m | 5頭 | 4 | 3[2]-4[1]-2[3] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
2R | 15:30 | アクイラ特別 2歳 -4 | ダ1300m | 5頭 | 2 | 4[3]-5[2]-2[1] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
3R | 16:00 | C3-11 C3 -11 | ダ1400m | 9頭 | 5 | 9[7]-4[5]-5[1] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
4R | 16:40 | つんさんお誕生日特別 C… | ダ1400m | 9頭 | 8 | 8[1]-1[4]-6[5] | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | ||
5R | 17:15 | 3歳-5 3歳 -5 | ダ800m | 11頭 | 3 | 5[2]-6[7]-9[4] | - | 確定 | 最大6%還元 | ||
6R | 17:45 | 3歳-4 3歳 -4 | ダ800m | 9頭 | 1 | 7[8]-1[1]-4[6] | - | 確定 | 最大6%還元 | ||
7R | 18:15 | 3歳-3 3歳 -3 | ダ800m | 9頭 | 9 | 1[3]-9[1]-3[2] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
8R | 18:45 | 3歳-2 3歳 -2 | ダ800m | 11頭 | 4 | 4[1]-8[5]-7[3] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
9R | 19:15 | B-3 B -3 | ダ1400m | 10頭 | 6 | 6[1]-2[7]-10[3] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
10R | 19:45 | B-2 B -2 | ダ1400m | 11頭 | 3 | 3[1]-1[6]-4[8] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
11R | 20:20 | 安田川特別 B -1選抜馬 | ダ1600m | 9頭 | 6 | 6[1]-3[4]-9[2] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
12R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1400m | 12頭 | 1 | 10[4]-12[8]-3[2] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。