第6回 高知競馬 第6日
- 2014年8月3日
- 払戻金一覧
- 本日の出目
■1R C3ト C3ト
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 レプラコーン 返還:2番 アワジノルーキー 返還:3番 エーシンリュウセイ 返還:4番 オヤユビヒメ 返還:5番 ハナサクテーラー 返還:6番 ヒバリクイーン 返還:7番 キネオスピリット 返還:8番 ロックザパーティ 返還:9番 ラビットアドゥール 返還:10番 ナムラクレセント 返還:11番 サラマジック 返還:12番 タイキミホクイーン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■2R 3歳-4 3歳 -4
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 アキノムーン 返還:2番 キョウエイボス 返還:3番 チャクラタイム 返還:4番 ケレス 返還:5番 リネンウッド 返還:6番 タケショウレーブ 返還:7番 エヌワイゴールド 返還:8番 リネンゴンザレス 返還:9番 バリングバー 返還:10番 ファーマキャリー 返還:11番 インターナショナル 返還:12番 ソングストレス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■3R 3歳-3 3歳 -3
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ディーエスマインド 返還:2番 ニシノテレポート 返還:3番 クーファアーマー 返還:4番 ヨシノシルエット 返還:5番 ティーキジュ 返還:6番 ティーパンサー 返還:7番 バトルタラサ 返還:8番 リンリンクスクス 返還:9番 オンマイラブ 返還:10番 スマッシュヒット 返還:11番 フォカッチャ 返還:12番 ポートジュエル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■4R 3歳-2 3歳 -2
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 セトスピナー 返還:2番 ブラウンエンジェル 返還:3番 ワイルドデショ 返還:4番 ダウンタウンダンス 返還:5番 ドリームスカイハイ 返還:6番 セルゲイスター 返還:7番 エイシンオオゾラ 返還:8番 キネオパピヨン 返還:9番 シンゲツ 返還:10番 アポロコンプリート 返還:11番 サンハンプトン 返還:12番 メルキオール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■5R 3歳-1 3歳 -1
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 リワードクリエン 返還:2番 キンググレー 返還:3番 ラピッドゲラン 返還:4番 ペロペロ 返還:5番 キネオハンター 返還:6番 チヴリー 返還:7番 ナニワノゴンタクレ 返還:8番 ルームシェア 返還:9番 アポロフェアリー 返還:10番 ヘヴンリーチョコ 返還:11番 カンノンサンデー 返還:12番 キンノタマゴ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■6R 波の花道特別 C3 -10
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 カツノセカンド 返還:2番 ニーナピルエット 返還:3番 エアインシャラー 返還:4番 ヤナガセイコ 返還:5番 ダイヤモンターニャ 返還:6番 チャイニーズメガ 返還:7番 カツノフォース 返還:8番 サウスウィズダム 返還:9番 クラウンロンギヌス 返還:10番 ニチドウレパード 返還:11番 ブルーラッド |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■7R 人魚御殿特別 A -3選抜馬
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ビーボタンダッシュ 返還:2番 ザグ 返還:3番 ウェザーサイド 返還:4番 ドラゴンライダー 返還:5番 クロクモ 返還:6番 ダイワルビア 返還:7番 ファンドリカップ 返還:8番 バトルプレミヤ 返還:9番 シルクウェッジ 返還:10番 レオアクトレス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■8R 第1回最北愛馬会特別 C3 -9
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ワールドブルー 返還:2番 ダルシットトーン 返還:3番 スピードオーバー 返還:4番 セトクラウン 返還:5番 ミドリノオトメ 返還:6番 タータンチェック 返還:7番 ドリームボンバー 返還:8番 パールドリフト 返還:9番 セニョールベスト 返還:10番 サクラシリアス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■9R 和真君ようこそ特別 C3 -8
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ドレスアフェアー 返還:2番 パッショーナ 返還:3番 コインラブ 返還:4番 ダッシュツキコ 返還:5番 アルビダ 返還:6番 インペリウム 返還:7番 ベルモントツクバ 返還:8番 ファンタボーラー 返還:9番 パールブリッジ 返還:10番 トゥイードルダム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■10R A-2 A -2選抜馬
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ニシノマリーナ 返還:2番 モスコーオペラ 返還:3番 ロードエストレーラ 返還:4番 ハリマノワタリドリ 返還:5番 ケイズイーグル 返還:6番 シーセラピス 返還:7番 ウォーターデューク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■11R よさこい鳴子踊り特別 A -1選抜馬
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 リワードレブロン 返還:2番 ニシケンメイピン 返還:3番 サトノロマネ 返還:4番 オオミカミ 返還:5番 ヒロカミヒメ 返還:6番 ナムラハンター 返還:7番 リワードアンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■12R ファイナルレース A -4記者選抜
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 シュラ 返還:2番 ミシシッピデルタ 返還:3番 ドラゴンウォー 返還:4番 ビックリタイザン 返還:5番 グランドマルク 返還:6番 コスモマスタング 返還:7番 サトノディライト 返還:8番 ダイヤモンドフジ 返還:9番 グッドジーン 返還:10番 ドゥルキス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|