第13回 佐賀競馬 第4日
- 2018年9月30日
- 払戻金一覧
- 本日の出目
■1R 3歳-13組 3歳
単勝 | 4 | 680 円 | 3番人気 | 馬単 | 4-9 | 1,460 円 | 6番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 9 6 |
130 円 100 円 180 円 |
2番人気 1番人気 5番人気 |
ワイド | 4-9 4-6 6-9 |
160 円 700 円 250 円 |
1番人気 11番人気 2番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 4-8 | 380 円 | 1番人気 | 三連複 | 4-6-9 | 980 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 4-9-6 | 8,520 円 | 25番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 4-9 | 470 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■2R 3歳-11組 3歳
単勝 | 1 | 100 円 | 1番人気 | 馬単 | 1-6 | 800 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 6 7 |
110 円 220 円 260 円 |
1番人気 4番人気 5番人気 |
ワイド | 1-6 1-7 6-7 |
320 円 380 円 1,960 円 |
3番人気 4番人気 20番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 1-6 | 610 円 | 3番人気 | 三連複 | 1-6-7 | 2,950 円 | 10番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 1-6-7 | 6,010 円 | 17番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 1-6 | 770 円 | 3番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■3R 3歳-9組 3歳
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ウィキャン 返還:2番 ニシノエイユウ 返還:3番 フレッチャロード 返還:4番 ムーンパスレディ 返還:5番 ブルベアサラダナ 返還:6番 ギップフェル 返還:7番 カチコサプライズ 返還:8番 フクノルピナス 返還:9番 ジンライガ 返還:10番 ブンブン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■4R C2-8組 C2
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 エイシンミリオンズ 返還:2番 パラシオプリンセサ 返還:3番 イチザビーナス 返還:4番 ネオヴァヴェル 返還:5番 クリノナポレオン 返還:6番 アカイバラ 返還:7番 ユウキファイター 返還:8番 ウインラヴィベル 返還:9番 アップアストーム 返還:10番 メイショウメブキ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■5R C2-6組 C2
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ビジュユノ 返還:2番 ルーズソックス 返還:3番 エイシンイッサ 返還:4番 スマートロデム 返還:5番 ミナミタッチタッチ 返還:6番 メイショウマモン 返還:7番 アラマキ 返還:8番 バイアストリート 返還:9番 クラウンムーン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■6R C2-4組 C2
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 アラロケ 返還:2番 ペイシャムーン 返還:3番 カートニイレル 返還:4番 キスイン 返還:5番 ガーネットホープ 返還:6番 スカーレットベスト 返還:7番 メモリークイーン 返還:8番 シゲルジャコウネコ 返還:9番 ルスカ 返還:10番 マナマナ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■7R C1-3組 C1
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ユメノカガヤキ 返還:2番 セイエスパーニャ 返還:3番 カンガルーレッド 返還:4番 サンマルトゥーレ 返還:5番 カシノリクノオウ 返還:6番 ストームクルーズ 返還:7番 イリスマカニ 返還:8番 エフケーパンプキン 返還:9番 モデスト 返還:10番 ドルドルレヴェ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■8R A2・B A2・B
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ダンツブレーブ 返還:2番 ブルベアバック 返還:3番 ケンシベリーノ 返還:4番 テイエムミナンカゼ 返還:5番 アサクサハヤブサ 返還:6番 ハリケーンリリー 返還:7番 マイティドリーム 返還:8番 カゼノシッポ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■9R オパール特選 C1 -1組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 フェドゥラフォレ 返還:2番 ジャングルターザン 返還:3番 キシュウサラリン 返還:4番 キットピーク 返還:5番 レッドゼルク 返還:6番 デンコウエポック 返還:7番 サンマルバクシン 返還:8番 ナンブホマレ 返還:9番 ムーンパスクイン 返還:10番 コスモライジン 返還:11番 ブルーフラッシュ 返還:12番 クラウンホイール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■10R はくちょう座特選 C2 -2組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 クラウンビジュー 返還:2番 カガコナウィンズ 返還:3番 ヴァルティカル 返還:4番 ゴールドヘリテージ 返還:5番 シゲルコブダイ 返還:6番 ジェルミナシオン 返還:7番 リーディングライツ 返還:8番 ウインアイフォース 返還:9番 ロールスブリス 返還:10番 ゴールドメモリアル 返還:11番 トオイショウワノ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■11R 国見岳特別 オープン
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 サンマルドライヴ 返還:2番 トッケンドーナ 返還:3番 コスモポッポ 返還:4番 イッシンドウタイ 返還:5番 デリッツァリモーネ 返還:6番 スパーキングジョイ 返還:7番 カシノエイシ 返還:8番 トモジャクール 返還:9番 アクロマティック 返還:10番 スーパーノヴァ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■12R ロータスクラウン賞(アンライバルド賞) 3歳オープン
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ベルセルク 返還:2番 マイネルセボン 返還:3番 エリザベスセーラ 返還:4番 サンドラフラッシュ 返還:5番 ザワールド 返還:6番 マイメン 返還:7番 スーパージェット 返還:8番 ダイヤモンドセーラ 返還:9番 ビーヴェローチェ 返還:10番 ザリーティー 返還:11番 スターオブソレイユ 返還:12番 コウエイスーシェフ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|