第8回 水沢競馬 第4日
- 2021年12月19日
- 払戻金一覧
- 本日の出目
■1R 2歳C1二組 2歳C1二組
単勝 | 7 | 310 円 | 2番人気 | 馬単 | 7-8 | 3,090 円 | 12番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 8 2 |
110 円 320 円 200 円 |
1番人気 7番人気 4番人気 |
ワイド | 7-8 2-7 2-8 |
670 円 410 円 1,160 円 |
8番人気 4番人気 16番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 6-7 | 1,020 円 | 3番人気 | 三連複 | 2-7-8 | 3,310 円 | 13番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 7-8-2 | 17,540 円 | 61番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 7-8 | 2,020 円 | 8番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■2R 2歳C1一組 2歳C1一組
単勝 | 8 | 330 円 | 2番人気 | 馬単 | 8-10 | 950 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 10 5 |
140 円 170 円 200 円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
ワイド | 8-10 5-8 5-10 |
260 円 550 円 530 円 |
3番人気 7番人気 5番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 7-8 | 350 円 | 3番人気 | 三連複 | 5-8-10 | 1,590 円 | 7番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 8-10-5 | 5,130 円 | 13番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 8-10 | 640 円 | 3番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■3R C2八組 C2八組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ゴーフォーゴールド 返還:2番 ベギーアデ 返還:3番 フクネン 返還:4番 スターオブジーン 返還:5番 ピュアマジョリック 返還:6番 アナタノトリコ 返還:7番 ブライティアキイ 返還:8番 フルコース |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■4R C2七組 C2七組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ブルベアローザ 返還:2番 グッドラックラブ 返還:3番 フミタツビックママ 返還:4番 ロト 返還:5番 ウヒョウノヒビキ 返還:6番 カミノエミニー 返還:7番 インスタイル 返還:8番 バンドレロ 返還:9番 マーキーショアー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■5R C2六組 C2六組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ミズサンリンク 返還:2番 ニシノバシャール 返還:3番 ネオルーナ 返還:4番 サンクエトワール 返還:5番 フジサンニュウサツ 返還:6番 カフェディアブロ 返還:7番 ディスタンボヌール 返還:8番 ポーラージェット 返還:9番 クイーンシルビア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■6R C1八組 C1八組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ナーリー 返還:2番 フランクオーシャン 返還:3番 マウンテンスワロー 返還:4番 ビッグリーフルーフ 返還:5番 イナズマエミール 返還:6番 フレンドゾーン 返還:7番 キングタイド 返還:8番 ガビーズドリーム 返還:9番 ブライティアサンバ 返還:10番 ドドナエア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■7R C1七組 C1七組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ヤマニンブレーザー 返還:2番 グーテオヌール 返還:3番 アースミステリー 返還:4番 ヤマニンアマルタス 返還:5番 メイショウサスライ 返還:6番 マサノルビー 返還:7番 オースミヌーベル 返還:8番 エアリエル 返還:9番 マメシボリ 返還:10番 ラブリボーン 返還:11番 サンダルース 返還:12番 ビックアイソン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■8R C1六組 C1六組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ランディングホース 返還:2番 オーマイラヴ 返還:3番 コスモラフェット 返還:4番 マナツノユキ 返還:5番 バトルアメージング 返還:6番 ユーキホープ 返還:7番 ツクバゴールド 返還:8番 モクラン 返還:9番 ヤマジュンミクロ 返還:10番 レーヴドブラン 返還:11番 アニマート 返還:12番 ゲットリズム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■9R C1四組 C1四組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 スズカジャスト 返還:2番 トラモンタン 返還:3番 ナインシュヴァハ 返還:4番 フォーチュンキセキ 返還:5番 グランドバローズ 返還:6番 コーラル 返還:7番 ケイアイキウイ 返還:8番 スーペルゴラッソ 返還:9番 スマートブランコ 返還:10番 ベルファーリング 返還:11番 ヨルノトバリ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■10R C1三組 C1三組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ファシリテータ 返還:2番 クレイジーエックス 返還:3番 フィドル 返還:4番 フレアリングスター 返還:5番 コルテージュ 返還:6番 コピーライター 返還:7番 ツーエムベリンダ 返還:8番 ステルスブルー 返還:9番 ウインスペリウス 返還:10番 ダブルクラッチ 返還:11番 ベルモントナイト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■11R 冬至特別 A一組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 センティグレード 返還:2番 グランメガスマイル 返還:3番 スプレーモゲレイロ 返還:4番 リリーモントルー 返還:5番 マスターコード 返還:6番 ジェイケイブラック 返還:7番 ムーンクエイク 返還:8番 ナイトオブナイツ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|