第9回 水沢競馬 第4日
- 2021年12月31日
- 払戻金一覧
- 本日の出目
■1R 2歳B2二組 2歳B2二組
単勝 | 6 | 170 円 | 1番人気 | 馬単 | 6-2 | 1,720 円 | 6番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 2 |
120 円 550 円 |
1番人気 4番人気 |
ワイド | 2-6 4-6 2-4 |
350 円 140 円 440 円 |
5番人気 1番人気 6番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 2-4-6 | 720 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 6-2-4 | 3,970 円 | 15番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 2-6 | 1,200 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■2R 2歳B2一組 2歳B2一組
単勝 | 3 | 670 円 | 4番人気 | 馬単 | 3-7 | 3,160 円 | 14番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 7 4 |
180 円 140 円 210 円 |
4番人気 2番人気 5番人気 |
ワイド | 3-7 3-4 4-7 |
390 円 880 円 350 円 |
6番人気 12番人気 5番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 3-4-7 | 2,290 円 | 10番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 3-7-4 | 19,030 円 | 77番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 3-7 | 1,200 円 | 6番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■3R C2六組 C2六組
単勝 | 8 | 450 円 | 2番人気 | 馬単 | 8-1 | 5,080 円 | 16番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 1 3 |
130 円 220 円 120 円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
ワイド | 1-8 3-8 1-3 |
590 円 180 円 320 円 |
11番人気 1番人気 5番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 1-8 | 3,540 円 | 11番人気 | 三連複 | 1-3-8 | 970 円 | 7番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 8-1-3 | 12,000 円 | 40番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 1-8 | 3,050 円 | 13番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■4R C2五組 C2五組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ミドダファーレ 返還:2番 ウィスク 返還:3番 ラブロック 返還:4番 ラズベリーラバー 返還:5番 マリーチ 返還:6番 クロマツミッチー 返還:7番 アールグランツ 返還:8番 アクチュアリー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■5R B2 B2
単勝 | 6 | 8,440 円 | 8番人気 | 馬単 | 6-7 | 81,230 円 | 60番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 7 8 |
1,250 円 370 円 410 円 |
8番人気 5番人気 6番人気 |
ワイド | 6-7 6-8 7-8 |
6,730 円 2,900 円 2,100 円 |
34番人気 23番人気 20番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 6-7 | 19,480 円 | 22番人気 | 三連複 | 6-7-8 | 60,370 円 | 65番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 6-7-8 | 320,270 円 | 313番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 6-7 | 21,820 円 | 28番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■6R C1三組 C1三組
単勝 | 10 | 120 円 | 1番人気 | 馬単 | 10-8 | 630 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 8 2 |
110 円 260 円 250 円 |
1番人気 6番人気 5番人気 |
ワイド | 8-10 2-10 2-8 |
300 円 380 円 1,380 円 |
3番人気 5番人気 17番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 7-8 | 400 円 | 1番人気 | 三連複 | 2-8-10 | 1,240 円 | 5番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 10-8-2 | 3,840 円 | 13番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 8-10 | 640 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■7R C1 C1
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ウインスペリウス 返還:2番 スマートブランコ 返還:3番 サンミラー 返還:4番 マラニーノ 返還:5番 フレンドロマン 返還:6番 エールブラン 返還:7番 マルケイサスケ 返還:8番 ビットピークス 返還:9番 コーラル 返還:10番 ナインシュヴァハ 返還:11番 キャッチビート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■8R B1四組B2一組混合 B1四組B2一組 混合
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 フルオブウィット 返還:2番 エリーグローリー 返還:3番 マクロー 返還:4番 ミツカネラクリス 返還:5番 ローンスター 返還:6番 ダイセンスカイ 返還:7番 フェザーノユメ 返還:8番 ザイオン 返還:9番 エルノヴィオ 返還:10番 オデンセ 返還:11番 フォワードプッシュ 返還:12番 マイディアライフ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■9R B1三組 B1三組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ビービーパドル 返還:2番 ヤマショウリターン 返還:3番 ヤマニンセノーテ 返還:4番 フロリアヌス 返還:5番 ケイリュウアサヒ 返還:6番 ダンストンレイール 返還:7番 ヤマニンボアソルチ 返還:8番 シャイニームーン 返還:9番 タイキパラドックス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■10R 桐花賞(M1)(オルフェーヴル賞) オープン
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 アドマイヤメテオ 返還:2番 ヒガシウィルウィン 返還:3番 ツクバクロオー 返還:4番 ヤマショウブラック 返還:5番 ナイトメア 返還:6番 エムワンハルコ 返還:7番 エムワンピーコ 返還:8番 エンパイアペガサス 返還:9番 レールガン 返還:10番 アドマイヤコメット 返還:11番 ゴールデンヒーラー 返還:12番 アーバンキッド |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|